Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga

En el cierre de la fecha 18° de la Superliga, Defensa y Justicia derrotó por 2-1 a Argentinos Juniors y se subió a la cima del campeonato mientras que Aldosivi de Mar del Plata le ganó por 1-0 a San Martín de San Juan y se metió en zona de clasificación de Copa Sudamericana.

Defensa y Justicia 2 ( F. Marquez; A. Castro) –  1 Argentinos Juniors (F. Moyano)

Aldosivi de Mar del Plata 1 (J. Iritier) – 0 San Martín de San Juan 

Con estos resultados así quedó la tabla de posiciones

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportRacing Club 42 18 13 3 2 32 12 +20
2 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportDef y Justicia 42 18 12 6 0 26 11 +15
3 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportBoca Juniors 32 17 9 5 3 25 12 +13
4 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportAtl Tucuman 32 17 9 5 3 31 19 +12
5 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportHuracan 31 18 8 7 3 23 17 +6
6 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportVelez 29 18 8 5 5 23 20 +3
7 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportRiver Plate 28 17 8 4 5 26 13 +13
8 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportIndependiente 28 18 7 7 4 27 18 +9
9 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportAldosivi 27 18 8 3 7 17 19 -2
10 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportGodoy Cruz 26 18 8 2 8 19 21 -2
11 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportUnion 24 18 6 6 6 16 17 -1
12 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportLanus 24 18 6 6 6 18 20 -2
13 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportTalleres (C) 23 18 6 5 7 18 16 +2
14 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportBanfield 23 18 5 8 5 19 20 -1
15 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportNewells 21 18 5 6 7 15 13 +2
16 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportEstudiantes (LP) 21 18 5 6 7 17 20 -3
17 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportRosario Central 20 17 5 5 7 12 18 -6
18 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportColon 19 17 4 7 6 16 21 -5
19 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportTigre 19 18 4 7 7 24 34 -10
20 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportSan Martin (SJ) 18 18 5 3 10 18 25 -7
21 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportGimnasia (LP) 18 18 5 3 10 15 27 -12
22 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportSan Martin (T) 17 18 3 8 7 18 28 -10
23 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportPatronato 16 18 4 4 10 22 29 -7
24 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportSan Lorenzo 15 17 2 9 6 15 21 -6
25 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportBelgrano 15 18 2 9 7 11 19 -8
26 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportArgentinos 11 18 2 5 11 6 19 -13

Promedios

# Equipo 16/17 17/18 18/19 Pts PJ PROM
1 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportBoca Juniors 63 58 32 153 74 2.067
2 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportRacing Club 55 45 42 142 75 1.893
3 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportDef y Justicia 49 44 42 135 75 1.800
4 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportRiver Plate 56 45 28 129 74 1.743
5 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportIndependiente 53 46 28 127 75 1.693
6 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportGodoy Cruz 43 56 26 125 75 1.666
7 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportSan Lorenzo 53 50 15 118 74 1.594
8 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportEstudiantes (LP) 56 36 21 113 75 1.506
9 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportAldosivi 0 0 27 27 18 1.500
10 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportBanfield 54 35 23 112 75 1.493
11 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportTalleres (C) 42 46 23 111 75 1.480
12 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportColon 49 41 19 109 74 1.473
13 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportHuracan 29 48 31 108 75 1.440
14 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportVelez 37 38 29 104 75 1.386
15 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportLanus 50 29 24 103 75 1.373
16 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportAtl Tucuman 33 36 32 101 74 1.364
17 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportUnion 32 43 24 99 75 1.320
18 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportRosario Central 44 32 20 96 74 1.297
19 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportNewells 49 27 21 97 75 1.293
20 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportGimnasia (LP) 43 27 18 88 75 1.173
21 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportArgentinos 0 41 11 52 45 1.155
22 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportSan Martin (SJ) 33 33 18 84 75 1.120
23 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportPatronato 34 33 16 83 75 1.106
24 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportBelgrano 26 40 15 81 75 1.080
25 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportTigre 31 24 19 74 75 0.986
26 Aldosivi ganó y así terminó una nueva fecha de la Superliga | Canal ShowsportSan Martin (T) 0 0 17 17 18 0.944

Otras Noticias