Zidane volvió con un triunfo

Nueve meses después de dirigir por última vez al equipo en el Bernabéu, curiosamente ante el mismo rival que este sábado, Zinedine Zidane regresó a su casa y lo hizo bajo una gran ovación del público al que regaló tres Ligas de Campeones consecutivas.

En su vuelta, le acompañaron algunos de sus más firmes escuderos en sus dos años y medio de éxito. Así, regresó Keylor Navas en lugar de Thibaut Courtois, indiscutible en Liga tanto con Lopetegui como con Solari. Más sorprendente fue la apuesta por Marcelo en lugar de Sergio Reguilón, uno de los hombres más en forma esta campaña; y en la otra banda, Odriozola suplió a Carvajal. La sanción de Casemiro y las lesiones de Lucas Vázquez y Vinicius pusieron, además, como titular a Isco y a Asensio.

Tras está victoria y la derrota del Atlético de Madrid,así quedó la tabla:

1 Barcelona 27 19 6 2 43 63
2 Atlético de Madrid 28 16 8 4 20 56
3 Real Madrid 28 17 3 8 17 54
4 Getafe 27 12 9 6 12 45
5 Alavés 28 12 8 8 0 44
6 Sevilla 27 11 7 9 10 40
7 Valencia CF 27 8 15 4 7 39
8 Real Betis 27 11 6 10 -1 39
9 Athletic Club 28 8 13 7 -3 37
10 Real Sociedad 28 9 9 10 0 36
11 Eibar 27 8 11 8 -1 35
12 Girona 28 8 10 10 -6 34
13 Espanyol 27 9 7 11 -8 34
14 Leganés 28 8 9 11 -7 33
15 Levante 28 8 7 13 -11 31
16 Real Valladolid 27 6 8 13 -17 26
17 Villarreal 27 5 11 11 -6 26
18 Celta de Vigo 28 6 7 15 -11 25
19 Rayo Vallecano 27 6 5 16 -19 23
20 Huesca 28 5 7 16 -19 22

 

 

Otras Noticias