Aldosivi no pudo de local en el Minella ante Banfield, perdió 1 a 0 y selló su descenso de la Liga Profesional a la Primera Nacional. El único gol del encuentro lo convirtió Gregorio Tanco a los 23' del primer tiempo.
#LigaProfesional 🇦🇷 Una falla de comunicación en la defensa de Aldosivi le dio el córner a Banfield que terminó en el 1-0 de Gregorio Tanco.
— ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 12, 2022
🔗 Suscribite al Pack Fútbol --> https://t.co/QQY0eFO0qs pic.twitter.com/bfrsozdnA9
El Tiburón quedó en el último lugar de la tabla general y en la de promedios 2022 sin chances de evitar su destino, a dos fechas de la finalización del torneo. Ya despedido de la máxima categoría, deberá enfrentar de local el domingo a Talleres desde las 13 y luego cerrará su participación en su visita a San Lorenzo.
Pese a tener figuras de renombre entre sus líneas, como Santiago Silva, Martín Cauteruccio, Ian Escobar, Marcelo Meli o Francisco Cerro, el conjunto marplatense no encontró los caminos para poder salir del fondo y evitar el descenso.
Lee también: La Supercopa Argentina se disputará en Abu Dhabi en 2023

En medio de la temporada, Aldosivi perdió a su entrenador Martín Palermo y, desde entonces, no pudo levantar cabeza y cosechó sólo 16 puntos en 25 partidos. Además, sus jugadores sufrieron amenazas y hasta el incendio de sus automóviles en agosto luego de la derrota ante Godoy Cruz en la fecha 13.
Aún falta la definición del otro equipo que se quedará con el descenso restante, que se disputará de manera directa entre Patronato y Arsenal en los partidos que quedan, aunque los de Paraná tienen un panorama más complicado.
Así está la tabla de promedios
# | Equipo | 20 | 21 | 22 | Pts | PJ | Prom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 75 | 70 | 192 | 100 | 1.920 |
2 | ![]() | 51 | 63 | 72 | 186 | 99 | 1.878 |
3 | ![]() | 42 | 53 | 74 | 169 | 100 | 1.690 |
4 | ![]() | 42 | 51 | 62 | 155 | 100 | 1.550 |
5 | ![]() | 39 | 59 | 56 | 154 | 100 | 1.540 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 57 | 57 | 38 | 1.500 |
7 | ![]() | 30 | 61 | 58 | 149 | 100 | 1.490 |
8 | ![]() | 39 | 70 | 37 | 146 | 99 | 1.474 |
9 | ![]() | 37 | 66 | 39 | 142 | 99 | 1.434 |
10 | ![]() | 24 | 51 | 64 | 139 | 99 | 1.404 |
11 | ![]() | 32 | 58 | 46 | 136 | 100 | 1.360 |
12 | ![]() | 38 | 39 | 59 | 136 | 100 | 1.360 |
13 | ![]() | 39 | 48 | 49 | 136 | 100 | 1.360 |
14 | ![]() | 22 | 51 | 59 | 132 | 100 | 1.320 |
15 | ![]() | 28 | 53 | 47 | 128 | 99 | 1.292 |
16 | ![]() | 21 | 64 | 44 | 129 | 100 | 1.290 |
17 | ![]() | 32 | 40 | 55 | 127 | 100 | 1.270 |
18 | ![]() | 36 | 56 | 35 | 127 | 100 | 1.270 |
19 | ![]() | 36 | 50 | 41 | 127 | 100 | 1.270 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 48 | 48 | 38 | 1.263 |
21 | ![]() | 27 | 47 | 48 | 122 | 101 | 1.207 |
22 | ![]() | 26 | 43 | 46 | 115 | 99 | 1.161 |
23 | ![]() | 0 | 36 | 52 | 88 | 76 | 1.157 |
24 | ![]() | 18 | 46 | 50 | 114 | 100 | 1.140 |
25 | ![]() | 0 | 45 | 41 | 86 | 76 | 1.131 |
26 | ![]() | 35 | 33 | 41 | 109 | 100 | 1.090 |
27 | ![]() | 23 | 37 | 41 | 101 | 100 | 1.010 |
28 | ![]() | 22 | 44 | 36 | 102 | 101 | 1.009 |
Fotos: prensa Aldosivi