Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga

En el cierre de la 6º fecha de la Superliga, Aldosivi de Mar del Plata empató 1-1 contra Patronato de Paraná, mientras que Vélez Sarfield ganó por la mínima a Atlético Tucumán.

Aldosivi 1 (S. Rincon) – 1 Patronato (C. Tarragona)

Vélez 1 ( L. Janson) – 0 Atlético Tucumán

Con estos resultado así están la tabla de colocaciones y los promedios:

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportBoca Juniors 14 6 4 2 0 6 0 +6
2 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportSan Lorenzo 13 6 4 1 1 11 7 +4
3 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportTalleres (C) 13 6 4 1 1 6 3 +3
4 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportArsenal 12 6 4 0 2 10 4 +6
5 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportArgentinos 12 6 3 3 0 6 3 +3
6 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportRiver Plate 11 6 3 2 1 14 3 +11
7 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportLanus 11 6 3 2 1 9 8 +1
8 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportPatronato 11 6 3 2 1 6 5 +1
9 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportNewells 10 5 3 1 1 10 5 +5
10 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportRosario Central 10 6 2 4 0 8 6 +2
11 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportVelez 10 6 3 1 2 8 7 +1
12 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportRacing Club 9 6 2 3 1 8 10 -2
13 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportIndependiente 7 5 2 1 2 5 6 -1
14 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportColon 7 6 2 1 3 5 8 -3
15 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportDef y Justicia 7 6 2 1 3 4 7 -3
16 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportEstudiantes (LP) 6 6 2 0 4 5 5 0
17 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportAtl Tucuman 6 6 2 0 4 3 7 -4
18 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportAldosivi 5 6 1 2 3 5 6 -1
19 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportCentral Cba (SdE) 5 6 1 2 3 3 6 -3
20 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportHuracan 5 6 1 2 3 4 10 -6
21 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportBanfield 4 6 1 1 4 3 6 -3
22 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportUnion 4 6 1 1 4 5 11 -6
23 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportGodoy Cruz 3 6 1 0 5 5 11 -6
24 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportGimnasia (LP) 1 6 0 1 5 3 8 -5

Promedios

# Equipo 17/18 18/19 19/20 Pts PJ PROM
1 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportBoca Juniors 58 51 14 123 58 2.120
2 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportArsenal 0 0 12 12 6 2.000
3 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportRacing Club 45 57 9 111 58 1.913
4 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportDef y Justicia 44 53 7 104 58 1.793
5 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportRiver Plate 45 45 11 101 58 1.741
6 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportIndependiente 46 38 7 91 57 1.596
7 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportTalleres (C) 46 33 13 92 58 1.586
8 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportGodoy Cruz 56 32 3 91 58 1.569
9 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportHuracan 48 35 5 88 58 1.517
10 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportVelez 38 40 10 88 58 1.517
11 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportSan Lorenzo 50 23 13 86 58 1.482
12 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportAtl Tucuman 36 42 6 84 58 1.448
13 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportUnion 43 36 4 83 58 1.431
14 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportArgentinos 41 22 12 75 58 1.293
15 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportLanus 29 34 11 74 58 1.275
16 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportAldosivi 0 33 5 38 31 1.225
17 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportColon 41 23 7 71 58 1.224
18 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportEstudiantes (LP) 36 29 6 71 58 1.224
19 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportPatronato 33 26 11 70 58 1.206
20 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportNewells 29 29 10 68 57 1.193
21 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportBanfield 35 29 4 68 58 1.172
22 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportRosario Central 32 26 10 68 58 1.172
23 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportGimnasia (LP) 27 29 1 57 58 0.982
24 Vélez ganó en el cierre de una nueva jornada de la Superliga | Canal ShowsportCentral Cba (SdE) 0 0 5 5 6 0.833

Otras Noticias