Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional

El sábado próximo la Gloria visita a San Martín de San Juan, por la fecha 32 del torneo.

Ya sin chances de ingresar al reducido por el segundo ascenso, Instituto buscará cerrar la fase regular de la Primera Nacional de la mejor manera.

La gloria viene de igualar 2 a 2 con Brown de Adrogué en Alta Córdoba y ahora viajará a San Juan para visitar a San Martín, el próximo sábado desde las 17.

Para este compromiso, la dupla Sarría – Jiménez podrá contar nuevamente con 2 jugadores: N. Watson y Villarruel, quienes ya cumplieron la fecha de suspensión por haber alcanzado las cinco amarillas.

Sin embargo, la dupla de entrenadores mantendrían algunas dudas en el armado del equipo debido que Vera Oviedo y Mazur tendrían algunas dolencias físicas que ponen en duda su presencia. Mientras tanto, el plantel se entrenó en la mañana del jueves y por la tarde emprenderán viaje hacia la provincia sanjuanina.

La gloria no tuvo una buena campaña y deberá jugar al menos un año más en la segunda categoría del fútbol argentino. Marcha 14° en la tabla de la zona B, con apenas 36 puntos.

Luego del cotejo ante San Martín, recibirá a Villa Dálmine y cerrará con San Telmo en condición de visitante.

Posiciones

1Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportBarracas Central4931121363531+4
2Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportFerro4831121274226+16
3Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportGuemes (SdE)4831121273528+7
4Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportInd Rivadavia4731111464238+4
5Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportDep. Moron4731145123331+2
6Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportGimnasia (J)4531111283027+3
7Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportBrown (A)4431111193735+2
8Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportAlmagro4231119113936+3
9Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportDef. de Belgrano413191482729-2
10Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportTristan Suarez403110101142420
11Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportAll Boys3931912103027+3
12Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportSan Telmo3731813103346-13
13Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportVilla Dalmine363171592225-3
14Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportInstituto363171593137-6
15Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportSan Martin (SJ)3531811123635+1
16Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportAtl Rafaela3431810133134-3
17Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportBrown (PM)3131516102330-7
18Altas y bajas en Instituto para el duelo con San Martín (SJ) por la Primera Nacional | Canal ShowsportSantamarina2931514122132-11

Otras Noticias