Argentino igualó 1-1 con Villa Mitre de Bahía Blanca en el Modesto Marrone de Monte Maíz, por la fecha 29 de la Zona A del Torneo Federal A.
A los 11' del primer tiempo, Fernando Núñez convirtió el primer gol de la jornada para darle la ventaja parcial al Raya, pero el empate de Villa Mitre llegó a los 28' del segundo tiempo, con el tanto de Martín Peralta.
Con el resultado de hoy, Los dirigidos por Mazzola alcanzaron los 36 puntos y se ubican en el octavo puesto de la tabla de posiciones, aún en puesto de ignreso al reducido.
En la próxima fecha, Argentino visitará a Cipolletti, con día y horario a confirmar.
Los goles del partido
Así está la tabla de la Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 47 | 17 | +30 |
2 | ![]() | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 34 | 19 | +15 |
3 | ![]() | 44 | 27 | 10 | 14 | 3 | 24 | 14 | +10 |
4 | ![]() | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 21 | +7 |
5 | ![]() | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 30 | 26 | +4 |
6 | ![]() | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 23 | 23 | 0 |
7 | ![]() | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 24 | 19 | +5 |
8 | ![]() | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 28 | -1 |
9 | ![]() | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 36 | +1 |
10 | ![]() | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 |
11 | ![]() | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 21 | 30 | -9 |
12 | ![]() | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 25 | 27 | -2 |
13 | ![]() | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 37 | -11 |
14 | ![]() | 30 | 28 | 7 | 12 | 9 | 21 | 24 | -3 |
15 | ![]() | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 23 | 33 | -10 |
16 | ![]() | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 25 | 37 | -12 |
17 | ![]() | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 18 | 36 | -18 |
Foto: Prensa Argentino Crece