Belgrano cayó ante Atlanta

Fue 1 a 0 en el cierre de la fecha 22 de la Primera Nacional. Ignacio Colombini convirtió el único gol del partido.

Belgrano mostró una cara desconocida y se fue al descanso perdiendo 1 a 0. Pese al buen arranque, donde tuvo dos aproximaciones a través de un remate de Ruiz Gomez y un cabezazo de Olivera, El Pirata se fue diluyendo y terminó mostrando una palida imagen. Con orden y disciplina, Atlanta neutralizó al mediocampo Celeste, que sintió la ausencia de Bruno Zapelli y que no pudo darle funcionamiento al equipo.

El único gol de la primera parte llegó tras una floja respuesta por parte de Nahuel Losada. Luego de un cornér desde la izquierda, Alan Pérez ganó en los aires, cabeceó, y luego de un rebote del arquero del Pirata, apareció Ignacio Colombini para anotar el único tanto de la tarde en Villa Crespo.

En el comienzo del complemento, Belgrano salió a jugar con una actitud muy diferente a la demostrada en la primera parte. Tras una salvada de Losada a un disparo de Solari, todo fue del conjunto de Guillermo Farré. Al igual que en los primeros 45′, Ruiz Gómez volvió a tener su chance y su remate terminó impactando en el palo.

Con el correr de los minutos, el Pirata se fue haciendo el único dominador del encuentro y sofocó a un Atlanta que nada podía hacer ante los embates del equipo cordobés. Además el arquero Sumavil fue consolidando su mote de figura del partido con una atajada increible ante un cabezazo de Pablo Vegetti.

Farré puso toda la carne al asador y mandó a la cancha a Ulises Sánchez, Bruno Zapelli, Ariel Rojas y Fabián Bordagaray, sin embargo, la ferrea defensa del Bohemio fue un obstaculo impasable para Belgrano, que pese a dominar el juego, no pudo torcer el marcador.

La última bala del Celeste fue el ingreso de otro atacante más como Agustín Colazo y en la jugada final de la tarde, Diego Novaretti peinó una pelota que podría haber sido el gol del empate y que pasó muy cerca del arco defendido por Sumavil.

Con la derrota consumada, Belgrano volvió a caer luego de 5 fechas y perdió la chance de ponerse a un punto de distancia de la zona de reducido. Además, su rival Atlanta, volvió a sumar de a tres tras once partidos. Una derrota que en los papeles era impensada y que duele.

Belgrano cayó ante Atlanta | Canal Showsport

Así quedaron las posiciones de la Primera Nacional:

Zona A:

1Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportAlte Brown422113352820+8
2Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportTigre372110742815+13
3Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportSan Martin (T)372110742313+10
4Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportQuilmes362110653019+11
5Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportGimnasia (M)342110472521+4
6Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportBelgrano32219572017+3
7Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportAlvarado292185822220
8Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportAtlanta29217861718-1
9Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportAgropecuario28207761816+2
10Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportDep. Maipu25207491719-2
11Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportRiestra242173112326-3
12Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportEstudiantes (RC)232141161416-2
13Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportChacarita23206592533-8
14Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportTemperley222064101828-10
15Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportEstudiantes (BA)21214981722-5
16Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportMitre (SdE)212156102129-8
17Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportNueva Chicago152036111426-12

Zona B:

1Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportBarracas Central392210932721+6
2Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportGuemes (SdE)372291032517+8
3Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportDef. de Belgrano332271232418+6
4Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportDep. Moron332210392524+1
5Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportBrown (A)32228862319+4
6Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportInd Rivadavia302261242623+3
7Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportGimnasia (J)30227962019+1
8Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportAlmagro30228682628-2
9Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportFerro29227871920-1
10Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportInstituto282251342122-1
11Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportTristan Suarez27227693029+1
12Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportSan Martin (SJ)262268826260
13Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportAll Boys26226881920-1
14Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportAtl Rafaela25226792223-1
15Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportSan Telmo252251072330-7
16Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportSantamarina24225981922-3
17Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportVilla Dalmine202231181016-6
18Belgrano cayó ante Atlanta | Canal ShowsportBrown (PM)202231181624-8

Otras Noticias