En la antesala del clásico cordobés entre Talleres y Belgrano por la Copa de la Liga, los equipos de reserva se medirán este viernes a las 21 horas por la Copa Proyección.
El invertirse las localías respecto al partido principal, el Pirata hará de local y el encuentro se disputará en el estadio Julio César Villagra de Alberdi.
Leer también: Aplastante victoria de la Reserva de Instituto a Godoy Cruz
Esperando un apoyo masivo de su gente, desde la “B” anunciaron que los socios activos ingresarán sin cargo a la tribuna popular y tribuna Cuellar. La apertura de las puertas del estadio se dará a partir de las 19.30 hs.
Quien llega mejor a este encuentro es Talleres, quien viene de golear por 4-1 a Barracas Central y se posiciona segundo en la Zona A con 14 puntos, detrás del último campeón Vélez (19). El Matador viene invicto en el certamen con cuatro triunfos y dos empates.

Belgrano por su parte viene de igualar por 2-2 ante Sarmiento de Junín, y ocupa la sexta posición en la Zona B con 10 unidades. Hasta el momento lleva cosechados 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

Así se va jugando la sétima fecha de la Copa Proyección:
Martes 19 de Septiembre | |||||
Final | ![]() Sarmiento (J) | 1 | 3 | ![]() ![]() ![]() Barracas Central | |
Final | ![]() ![]() ![]() Gimnasia (LP) | 2 | 0 | ![]() ![]() ![]() Estudiantes (LP) | |
Final | ![]() ![]() ![]() Def y Justicia | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() Arsenal | |
Final | ![]() ![]() ![]() Central Cba (SdE) | 2 | 1 | ![]() ![]() ![]() Atl Tucuman | |
Miércoles 20 de Septiembre | |||||
Final | ![]() ![]() ![]() Huracan | 1 | 1 | ![]() ![]() ![]() San Lorenzo | |
Final | ![]() ![]() ![]() Velez | 1 | 0 | ![]() ![]() ![]() Tigre | |
Final | ![]() ![]() ![]() Instituto | 6 | 0 | ![]() ![]() ![]() Godoy Cruz | |
Jueves 21 de Septiembre | |||||
11:00 | ![]() ![]() ![]() Argentinos | ![]() ![]() ![]() Platense | |||
15:00 | ![]() ![]() ![]() Independiente | ![]() ![]() ![]() Racing Club | |||
15:00 | ![]() ![]() ![]() Lanus | ![]() ![]() ![]() Banfield | |||
Viernes 22 de Septiembre | |||||
18:00 | ![]() ![]() ![]() River Plate | ![]() ![]() ![]() Boca Juniors | |||
19:00 | ![]() ![]() ![]() Union | ![]() ![]() ![]() Colon | |||
21:00 | ![]() ![]() ![]() Belgrano | ![]() ![]() ![]() Talleres (C) | |||
A Confirmar | |||||
Post. | ![]() ![]() ![]() Newells | ![]() ![]() ![]() Rosario Central |
Tabla de posiciones:
ZONA A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
ZONA B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | +1 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
12 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | -6 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 |