Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene

La gloria se aleja de los puestos de vanguardia tras igualar en el sur. El próximo fin de semana recibe a Brown A.

Instituto desperdició una nueva oportunidad de sumar de a tres. En el sur del país, igualó 1 a 1 con Brown de Madryn y el sueño de ingresar al reducido parece quedar cada vez más lejos.

La Gloria no le encontró la vuelta al juego ante un Brown débil pero que con poco lo complicó y se lo pudo ganar.

Ahora, el plantel que conducen Sarría y Jiménez retornarán hacia Córdoba para ponerse a preparar el próximo compromiso. Por la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional, Instituto recibirá a Brown de Adrogué en día y horario a confirmar. Luego, le queda San Martín de San Juan (V), Villa Dálmine (L) y cierra con San Telmo (V).

Posiciones:

1Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportBarracas Central4830121263531+4
2Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportGuemes (SdE)4530111273228+4
3Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportFerro4429111173525+10
4Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportInd Rivadavia4430101463936+3
5Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportBrown (A)4330111093533+2
6Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportGimnasia (J)4230101282927+2
7Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportAlmagro4130118113835+3
8Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportDef. de Belgrano413091472726+1
9Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportDep. Moron4129125122931-2
10Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportTristan Suarez39301091141410
11Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportAll Boys3830911102926+3
12Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportSan Telmo372981383339-6
13Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportSan Martin (SJ)3530811113634+2
14Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportInstituto353071492935-6
15Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportAtl Rafaela3430810122931-2
16Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportVilla Dalmine342971392023-3
17Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportBrown (PM)3030515102330-7
18Cómo quedó Instituto en la tabla y lo que viene | Canal ShowsportSantamarina2930514112129-8

Otras Noticias