La fecha 10 de las Eliminatorias europeas continuó este lunes con diez partidos y se pudo conocer el nombre de los nuevos clasificados al mundial de Qatar 2022.
La noticia del día fue que Italia condicionó su participación al Mundial de Qatar luego de empatar con Irlanda del Norte, clasificando Suiza en su lugar. De esta forma, el último campeón de Europa jugará el Repechaje junto a Portugal, Suecia, Polonia y Escocia.
Vale recordar que los equipos del Viejo Continente ya clasificados al evento más importante a nivel selecciones son: Suiza, Inglaterra Serbia, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Croacia y Alemania.
En tanto, por el momento en el repechaje esperan: Portugal, Suecia, Escocia, Rusia y Macedonia.
Cronograma:
FINAL | ![]() Irlanda Norte | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() Italia | |
FINAL | ![]() ![]() ![]() Suiza | 4 | 0 | ![]() ![]() ![]() Bulgaria | |
FINAL | ![]() ![]() ![]() Austria | 4 | 1 | ![]() ![]() ![]() Moldavia | |
FINAL | ![]() ![]() ![]() Israel | 3 | 2 | ![]() ![]() ![]() Islas Feroe | |
FINAL | ![]() ![]() ![]() Escocia | 2 | 0 | ![]() ![]() ![]() Dinamarca | |
FINAL | ![]() ![]() ![]() Albania | 1 | 0 | ![]() ![]() ![]() Andorra | |
FINAL | ![]() ![]() ![]() Polonia | 1 | 2 | ![]() ![]() ![]() Hungria | |
FINAL | ![]() ![]() ![]() San Marino | 0 | 10 | ![]() ![]() ![]() Inglaterra |
Posiciones:
GRUPO A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 |
2 | ![]() ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
5 | ![]() ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
GRUPO B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 |
2 | ![]() ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
GRUPO C
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 2 | +9 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 |
GRUPO D
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 3 | +13 |
2 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 |
3 | ![]() ![]() | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | +1 |
4 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
GRUPO E
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 |
2 | ![]() ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
3 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
GRUPO F
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 1 | +29 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | +8 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 19 | +1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 16 | -1 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 26 | -22 |
GRUPO G
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 8 | +23 |
2 | ![]() ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 15 | +10 |
3 | ![]() ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 | -37 |
GRUPO H
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 |
2 | ![]() ![]() | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 |
3 | ![]() ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4 | ![]() ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 |
6 | ![]() ![]() | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
GRUPO I
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 29 | 3 | +26 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 9 | +20 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 |
4 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | +5 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 36 | -35 |
GRUPO J
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 |
2 | ![]() ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 |
3 | ![]() ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 |
4 | ![]() ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |