La fecha 34 de la Primera Nacional puede finalizar con la consagración de Belgrano, pero antes habrá otros 17 partidos en la jornada.
En el primero, Gimnasia de Jujuy le ganó 1 a 0 a Agropecuario, en el Estadio 23 de Agosto, con el gol de Rodrigo Velázquez a los 38' del segundo tiempo.
Con el triunfo, el Lobo volvió a sumar de a tres luego de cinco partidos sin conseguirlo y llegó a las 39 unidades que lo ubican en el puesto 24 de la tabla, mientras que el Sojero está en el 27 con 36 puntos y sólo sumó uno de los últimos 15 en juego.

Lee también: Cambio de horario para la visita de Instituto a Flandria
Así está la tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 38 | 21 | +17 |
2 | ![]() | 59 | 32 | 15 | 14 | 3 | 39 | 18 | +21 |
3 | ![]() | 59 | 32 | 16 | 11 | 5 | 40 | 21 | +19 |
4 | ![]() | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 36 | 15 | +21 |
5 | ![]() | 54 | 32 | 13 | 15 | 4 | 42 | 27 | +15 |
6 | ![]() | 51 | 33 | 12 | 15 | 6 | 35 | 24 | +11 |
7 | ![]() | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 |
8 | ![]() | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 33 | 23 | +10 |
9 | ![]() | 50 | 32 | 12 | 14 | 6 | 34 | 28 | +6 |
10 | ![]() | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 29 | 26 | +3 |
11 | ![]() | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 32 | 30 | +2 |
12 | ![]() | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 47 | 38 | +9 |
13 | ![]() | 46 | 32 | 10 | 16 | 6 | 29 | 24 | +5 |
14 | ![]() | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 46 | 40 | +6 |
15 | ![]() | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 27 | 21 | +6 |
16 | ![]() | 43 | 32 | 9 | 16 | 7 | 40 | 35 | +5 |
17 | ![]() | 42 | 33 | 10 | 15 | 8 | 38 | 30 | +8 |
18 | ![]() | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 39 | 40 | -1 |
19 | ![]() | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 28 | 39 | -11 |
20 | ![]() | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 36 | 35 | +1 |
21 | ![]() | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 35 | 36 | -1 |
22 | ![]() | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 34 | 36 | -2 |
23 | ![]() | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 26 | 32 | -6 |
24 | ![]() | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 33 | 46 | -13 |
25 | ![]() | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 25 | 29 | -4 |
26 | ![]() | 37 | 32 | 8 | 13 | 11 | 24 | 28 | -4 |
27 | ![]() | 36 | 33 | 7 | 15 | 11 | 25 | 28 | -3 |
28 | ![]() | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 30 | 38 | -8 |
29 | ![]() | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 47 | -14 |
30 | ![]() | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 34 | 38 | -4 |
31 | ![]() | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | 34 | 47 | -13 |
32 | ![]() | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 27 | 44 | -17 |
33 | ![]() | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 30 | 41 | -11 |
34 | ![]() | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 31 | 45 | -14 |
35 | ![]() | 27 | 32 | 5 | 12 | 15 | 30 | 40 | -10 |
36 | ![]() | 27 | 32 | 3 | 18 | 11 | 21 | 35 | -14 |
37 | ![]() | 25 | 32 | 5 | 10 | 17 | 24 | 52 | -28 |
La programación de la fecha 34
Viernes 16 de Septiembre | |||||
21:00 | ![]() Gimnasia (J) | 1 | 0 | ![]() Agropecuario | |
Sábado 17 de Septiembre | |||||
15:30 | ![]() Temperley | ![]() Sacachispas | |||
17:40 | ![]() Alvarado | ![]() Quilmes | |||
19:40 | ![]() All Boys | ![]() Brown (PM) | |||
21:40 | ![]() Villa Dalmine | ![]() San Martin (T) | |||
Domingo 18 de Septiembre | |||||
13:25 | ![]() Flandria | ![]() Instituto | |||
15:00 | ![]() Dep. Madryn | ![]() Ferro | |||
15:30 | ![]() Dep. Moron | ![]() Mitre (SdE) | |||
15:30 | ![]() Alte Brown | ![]() Tristan Suarez | |||
15:30 | ![]() San Telmo | ![]() Santamarina | |||
16:00 | ![]() Guemes (SdE) | ![]() Chacarita | |||
16:30 | ![]() Estudiantes (RC) | ![]() Ind Rivadavia | |||
16:30 | ![]() Gimnasia (M) | ![]() Atl Rafaela | |||
16:30 | ![]() San Martin (SJ) | ![]() Atlanta | |||
18:30 | ![]() Chaco For Ever | ![]() Estudiantes (BA) | |||
19:05 | ![]() Almagro | ![]() Dep. Maipu | |||
Lunes 19 de Septiembre | |||||
15:00 | ![]() Riestra | ![]() Brown (A) | |||
21:30 | ![]() Belgrano | ![]() Def. de Belgrano |
¿Cuándo y contra quién juegan los equipos cordobeses?
Instituto visita a Flandria este domingo a las 13.25 horas.
Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Independiente de Mendoza, también el domingo pero en el horario de las 16.30.
Belgrano, el puntero del campeonato, será local ante Defensores de Belgrano el lunes a las 21.20 en el Gigante de Alberdi.
Fotos: Prensa Gimnasia (J)