Argentina cayó ante el conjunto cafetero en el Grupo B y ya no tiene posibilidades de continuar en carrera en los Juegos ODESUR, que se llevan a cabo en Asunción, Paraguay.
En el debut ante Chile, los dirigidos por Mascherano perdieron por la mínima y este jueves no pudieron con Colombia y sufrieron la derrota por 2 a 0. Los dos resultados adversos en la competencia sentenciaron la eliminación de la Albiceleste del torneo, en el que no pudo marcar en ninguno de los encuentros que disputó hasta el momento.
La Selección Sub 20 cerrará su participación en la competencia continental el sábado ante Ecuador desde las 11.15, en el último partido de la Fase de Grupos.

En la Zona A, por otra parte, Paraguay y Uruguay se perfilan como los candidatos a avanzar a las semifinales, mientras que en la B ya clasificó Ecuador, y Colombia y Chile darán pelea por el segundo puesto. Los dos primeros de cada grupo serán los que se metan en la próxima instancia.
Así están las tablas
Grupo A
# | Nombre | Equipo | PUNTOS | PE | PG | PP | PJ | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paraguay | PAR | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 |
2 | Uruguay | URU | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
3 | Venezuela | VEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | Perú | PER | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Grupo B
# | Nombre | Equipo | PUNTOS | PE | PG | PP | PJ | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecuador | ECU | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
2 | Colombia | COL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
3 | Chile | CHI | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
4 | Argentina | ARG | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Fotos: AFA