Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo

Este miércoles se disputaron cinco partidos que le dieron continuidad a la fecha 8 de la Liga Profesional, donde en el último turno el Xeneize derrotó a Platense por 3 a 1.

La fecha 8 del miércoles comenzó con la goleada de Rosario Central a Arsenal por 4 a 1. Hubo triplete de Gamboa a los 8, 10 y 33 minutos y antes había convertido Ruben a los 16′. En el equipo del viaducto fue expulsado Ortiz.

Los siguientes dos partidos fueron en simultaneo: Defensa y Justicia 2 – 0 Newell’s y Lanús 2 – 0 Gimnasia. Para el Halcón convirtió el “Demonio” Hauche y el ex Rojo, Pizzini. Por último, para la victoria del Granate que se convirtió en puntero, anotaron López y González, Johan Carbonero vio la roja en el Lobo.

En el Ducó, Huracán empató 1 a 1 ante Vélez. Candia anotó para el local y Orellano para la visita.

Finalmente, Boca Juniors, desde hace dos fechas dirigido por Sebastián Battaglia, consiguió su segundo éxito consecutivo en este campeonato de la Liga Profesional al vencer como visitante a Platense, en Vicente López, por 3 a 1.

Norberto Briasco convirtió su primer gol con la camiseta boquense a los 23 minutos del primer tiempo, aprovechando una salida en falso del arquero “calamar”, el experimentado Jorge De Olivera. Pero sobre el epílogo de esa etapa inicial un ex Boca Juniors como Nicolás Bertolo igualó para el conjunto dirigido por Leonardo Madelón. Y en el arranque del complemento Boca se subió al triunfo con la conquista de otro experimentado futbolista como el “Pulpo” Diego González, que venció a De Olivera con un remate esquinado. Hasta que en el quinto y último minuto de descuento, el cordobés Cristian Pavón llegando desde el banco marcó un golazo de derecha, desde el borde del área, para sentenciar la victoria “xeneize”.

Así está la tabla:

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportLanus1685121613+3
2Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportRacing Club15843181+7
3Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportIndependiente15843174+3
4Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportColon148422810-2
5Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportEstudiantes (LP)137412137+6
6Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportTalleres (C)137412106+4
7Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportAldosivi13741297+2
8Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportArgentinos12733163+3
9Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportPatronato12833286+2
10Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportRiver Plate117322136+7
11Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportDef y Justicia118323119+2
12Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportNewells118323910-1
13Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportAtl Tucuman118323911-2
14Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportBoca Juniors108242660
15Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportGodoy Cruz107313910-1
16Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportSarmiento (J)108314811-3
17Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportGimnasia (LP)9823379-2
18Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportHuracan8815267-1
19Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportBanfield8815257-2
20Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportSan Lorenzo8722359-4
21Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportRosario Central78215990
22Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportVelez78143660
23Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportCentral Cba (SdE)7814379-2
24Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportUnion6713379-2
25Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportPlatense68134812-4
26Liga Profesional: Boca cerró el miércoles con un triunfo | Canal ShowsportArsenal58125518-13

Otras Noticias