Dos encuentros le dieron inicio a la fecha 21 de la Liga Profesional.
Boca se impuso por la mínima sobre Godoy Cruz en el Estadio Malvinas Argentinas y recuperó la punta de la tabla, momentáneamente, a la espera de que Atlético Tucumán y Gimnasia pierdan puntos este fin de semana. El gol del Xeneize lo convirtió Langoni a los 40′ del primer tiempo. Con esta victoria, el equipo de Ibarra sacó 19 de los últimos 21 y lleva 11 invicto.
Al mismo tiempo, Huracán se hizo fuerte en el Ducó y superó por 3 a 1 a Banfield, que había iniciado ganando el partido. A los 4′ del primer tiempo, el cordobés “Colo” Cabrera marcó para la ventaja del Taladro, pero Pérez lo igualó a los 35′. Cabral y Coccaron convirtieron el segundo y el tercer gol del Globo, a los 46′ de la primera mitad y a los 45′ del complemento, respectivamente.
Con los tres puntos de esta jornada, Huracán alcanzó las 37 unidades y quedó a dos de la punta.
Talleres, por su parte, intentará conseguir un nuevo triunfo en una parada muy complicada para sumar a la racha positiva que sostiene y seguir escalando posiciones. El Matador deberá visitar a River el sábado en el Monumental, desde las 18.
Lee también: Los partidos “liberados” de la fecha 21 de la Liga Profesional
La programación de la fecha 21
viernes 23 septiembre 2022 | ||||||||
TC | Godoy Cruz | 0 | v | 1 | Boca Jrs. | |||
TC | Huracán | 3 | v | 1 | Banfield | |||
sábado 24 septiembre 2022 | ||||||||
13:00 | Defensa | vs | Patronato | |||||
13:00 | Sarmiento | vs | Arsenal | |||||
15:30 | Lanús | vs | San Lorenzo | |||||
18:00 | River | vs | Talleres | |||||
20:30 | Independiente | vs | Newell’s | |||||
domingo 25 septiembre 2022 | ||||||||
15:30 | Central | vs | Platense | |||||
15:30 | Gimnasia LP | vs | Tigre | |||||
18:00 | Racing | vs | Unión | |||||
20:30 | At. Tucumán | vs | Estudiantes | |||||
20:30 | Vélez | vs | Barracas | |||||
lunes 26 septiembre 2022 | ||||||||
17:00 | Aldosivi | vs | Central Córdoba | |||||
17:00 | Colón | vs | Argentinos Jrs. |
Así está la tabla
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 |
2 | Atl Tucuman | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 23 | 11 | +12 |
3 | Huracan | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 26 | 15 | +11 |
4 | Gimnasia (LP) | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 21 | 11 | +10 |
5 | Racing Club | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 26 | 15 | +11 |
6 | River Plate | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 17 | +12 |
7 | Godoy Cruz | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 23 | 22 | +1 |
8 | Argentinos | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 22 | 20 | +2 |
9 | Platense | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 15 | +3 |
10 | Newells | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 18 | +1 |
11 | Patronato | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 |
12 | Tigre | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 28 | 24 | +4 |
13 | San Lorenzo | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 23 | 19 | +4 |
14 | Estudiantes (LP) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 19 | 20 | -1 |
15 | Barracas Central | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 28 | -4 |
16 | Union | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 |
17 | Banfield | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 24 | -3 |
18 | Def y Justicia | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 |
19 | Sarmiento (J) | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 |
20 | Independiente | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 23 | -1 |
21 | Central Cba (SdE) | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 |
22 | Rosario Central | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 |
23 | Arsenal | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 21 | 22 | -1 |
24 | Talleres (C) | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 |
25 | Colon | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 15 | 24 | -9 |
26 | Lanus | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17 | 30 | -13 |
27 | Velez | 13 | 19 | 1 | 10 | 8 | 19 | 27 | -8 |
28 | Aldosivi | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 12 | 33 | -21 |
Foto: Liga Profesional