Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional

En primer lugar, Ferro se impuso de local ante Brown de Adrogué por 1-0 y subió al cuarto lugar de la Zona B del torneo de la Primera Nacional, en el cierre de la 11ra. fecha del certamen de ascenso.

El delantero Brian Fernández anotó a los 18 minutos del segundo tiempo para celebrar la quinta victoria del equipo del barrio porteño de Caballito en el actual campeonato.

Por su parte, Almagro venció a San Telmo 1-0, de local, y quedó en la 13ra. ubicación de la zona B, con 13 puntos. San Telmo sigue duodécimo con 12 unidades. Nicolás Servetto convirtió para el “Tricolor”, a los 24 minutos del primer tiempo.

Además, All Boys empató con Barracas Central sin goles, de local y por la zona B. Con este resultado el equipo de Floresta subió al tercer lugar con 17 puntos y Barracas Central escaló a la undécima posición, con 14 unidades.

Al cierre de la jornada, Temperley le ganó a Nueva Chicago, 1-0, como local, resultado que le permitió escalar hasta el undécimo lugar de la zona A, con 13 puntos; Nueva Chicago sigue último con sólo 6. El atacante Facundo Pumpido convirtió a los 9 minutos de la segunda parte para festejar la cuarta victoria del “Gasolero” en el certamen.

Así quedaron las tablas de posiciones:
ZONA A
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportTigre 23 10 7 2 1 16 4 +12
2 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportGimnasia (M) 22 11 7 1 3 17 10 +7
3 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportAtlanta 22 11 6 4 1 14 7 +7
4 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportQuilmes 14 10 4 2 4 11 9 +2
5 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportSan Martin (T) 14 10 3 5 2 9 7 +2
6 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportRiestra 14 11 4 2 5 15 15 0
7 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportEstudiantes (RC) 14 11 3 5 3 9 9 0
8 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportAgropecuario 14 10 3 5 2 7 7 0
9 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportAlte Brown 14 10 4 2 4 11 12 -1
10 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportChacarita 14 10 4 2 4 10 15 -5
11 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportTemperley 13 10 4 1 5 8 14 -6
12 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportBelgrano 12 10 3 3 4 7 9 -2
13 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportMitre (SdE) 12 11 3 3 5 13 16 -3
14 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportAlvarado 11 10 3 2 5 9 11 -2
15 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportDep. Maipu 10 10 2 4 4 8 10 -2
16 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportEstudiantes (BA) 10 11 2 4 5 10 14 -4
17 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportNueva Chicago 6 10 1 3 6 6 11 -5
ZONA B
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportGuemes (SdE) 22 11 6 4 1 14 7 +7
2 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportInd Rivadavia 20 11 5 5 1 18 12 +6
3 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportAll Boys 17 11 4 5 2 12 7 +5
4 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportGimnasia (J) 17 11 5 2 4 12 9 +3
5 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportFerro 17 11 5 2 4 11 13 -2
6 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportDef. de Belgrano 16 11 3 7 1 10 4 +6
7 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportSantamarina 15 11 3 6 2 10 9 +1
8 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportBrown (A) 15 11 4 3 4 10 10 0
9 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportDep. Moron 15 11 4 3 4 11 13 -2
10 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportAtl Rafaela 14 11 3 5 3 13 10 +3
11 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportBarracas Central 14 11 3 5 3 12 13 -1
12 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportSan Telmo 14 11 3 5 3 12 16 -4
13 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportAlmagro 13 11 4 1 6 11 18 -7
14 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportSan Martin (SJ) 12 11 3 3 5 14 13 +1
15 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportInstituto 11 11 1 8 2 11 12 -1
16 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportTristan Suarez 11 11 3 2 6 12 17 -5
17 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportBrown (PM) 8 11 1 5 5 8 12 -4
18 Lo que dejó el cierre de la fecha 11 de la Primera Nacional | Canal ShowsportVilla Dalmine 7 11 0 7 4 2 8 -6

Otras Noticias