Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto

El certamen ingresó en su recta final y estos son los seis partidos que deben jugar los tres equipos que pelean por el primer ascenso a la máxima división.

Por Luciano Migliazzo:

Con solamente 18 puntos en juego, la Primera Nacional entró en etapa de definiciones y en las próximas semanas se conocerá cual será el primer ascendido a la Liga Profesional (LPF).

Belgrano aventaja a San Martín de Tucumán por nueve puntos, pero todavía deben enfrentarse en La Ciudadela, por lo que los tucumanos mantienen una leve esperanza de derrotar a los Piratas y así descontar tres unidades que serían muy valiosas.

Por su parte, Instituto se encuentra un escalón por debajo y deberá esperar que los dos equipos pierdan terreno en las jornadas que quedan.

El fixture que les queda:

Belgrano (64)

Fecha 32: Tristán Suárez (L)
Fecha 33: San Martín de Tucumán (V)
Fecha 34: Defensores de Belgrano (L)
Fecha 35: Brown de Adrogué (V)
Fecha 36: Chacarita (L)
Fecha 37: Brown de Puerto Madryn (V)

San Martín de Tucumán (55)

Fecha 32: Riestra (V)
Fecha 33: Belgrano (L)
Fecha 34: Villa Dálmine (V)
Fecha 35: Almirante Brown (L)
Fecha 36: Gimnasia de Jujuy (V)
Fecha 37: Flandria (L)

Instituto (53)

Fecha 32: Almirante Brown (V)
Fecha 33: Gimnasia de Jujuy (L)
Fecha 34: Flandria (V)
Fecha 35: Temperley (L)
Fecha 36: Deportivo Morón (V)
Fecha 37: Deportivo Madryn (L)

Así están las posiciones

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportBelgrano643019743419+15
2Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportSan Martin (T)5530141333818+20
3Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportInstituto5330141153521+14
4Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportGimnasia (M)5130131253314+19
5Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportAll Boys5130121534125+16
6Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportEstudiantes (RC)4930121353326+7
7Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportChaco For Ever4731111463222+10
8Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportEstudiantes (BA)473013892825+3
9Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportAlmagro4731138102928+1
10Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportInd Rivadavia4630121083828+10
11Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportDef. de Belgrano4630111363223+9
12Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportSan Martin (SJ)4531136124337+6
13Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportRiestra4530101552923+6
14Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportDep. Madryn423091563931+8
15Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportBrown (PM)4130125132734-7
16Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportChacarita40301010104338+5
17Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportQuilmes40301010103738-1
18Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportDep. Maipu*393191573729+8
19Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportDep. Moron393081572419+5
20Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportBrown (A)3930109113533+2
21Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportMitre (SdE)39301091134340
22Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportAlte Brown393091293334-1
23Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportFerro3930109112529-4
24Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportAgropecuario353071492425-1
25Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportGuemes (SdE)3530811112327-4
26Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportGimnasia (J)353098133141-10
27Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportAtlanta3431713112429-5
28Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportSan Telmo3230711122844-16
29Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportAtl Rafaela3030612123236-4
30Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportTemperley2930514112737-10
31Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportVilla Dalmine2930514113246-14
32Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportFlandria2830610142940-11
33Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportNueva Chicago2831513132942-13
34Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportAlvarado2830610142644-18
35Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportTristan Suarez2630511142835-7
36Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportSacachispas2530316111933-14
37Primera Nacional: Lo que le queda a Belgrano, San Martín (T) e Instituto | Canal ShowsportSantamarina243059162246-24

Otras Noticias