En Belgrano el panorama es complicado pensando en el ingreso a los puestos de reducido para pelear por el segundo ascenso a Primera. Restan dos fechas para que finalice la etapa regular de la Primera Nacional y las lesiones no acompañan al equipo que dirige técnicamente Guillermo Farré: a la lesión de Barinaga, Longo y Balboa, esta mañana se sumó la de Ochoa.
Sin embargo, desde Alberdi son optimistas y confían en que se den una serie de resultados para que el pirata pueda clasificar a la instancia final del torneo.
A continuación, lo que necesita Belgrano para el reducido:
Antes de sacar cuentas, el pirata ya no tiene margen de error y está obligado a sumar de a tres en las dos fechas que restan.
Sin embargo, con ganar los dos partidos no alcanza porque no depende de sí mismo. Por lo tanto, Tigre y Quilmes, que juegan con Almirante Brown y San Martín de Tucumán, respectivamente, no deberán sumar de a tres. El optimismo persiste debido a que tanto la fragata como el santo tucumano saldrían a ganar ya que comparten la punta con 56 unidades y buscarán el primer ascenso.
En caso de que el cervecero no sume de a tres, Belgrano pasará a depender de sí mismo para clasificar debido a que en la última fecha se enfrentan entre sí.
Además, Belgrano quedaría afuera si: pierde o empata contra Agropecuario, Quilmes empata con San Martín de Tucumán o Tigre gana o empata con Almirante Brown. Sobre este último cálculo, estimando que Tigre y Quilmes empatan sus respectivos partidos, el celeste estará obligado a vencer a Agropecuario o al cervecero en la fecha final por una diferencia de cinco goles o más, o que San Martín golee al matador de Victoria en la última fecha, teniendo en cuenta que Tigre tiene +21 de diferencia.
Así está la tabla:
1 | ![]() | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 16 | +18 |
2 | ![]() | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 36 | 27 | +9 |
3 | ![]() | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 31 | +13 |
4 | ![]() | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 45 | 24 | +21 |
5 | ![]() | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 23 | +10 |
6 | ![]() | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 33 | 22 | +11 |
7 | ![]() | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 33 | 0 |
8 | ![]() | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 26 | 33 | -7 |
9 | ![]() | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 24 | 27 | -3 |
10 | ![]() | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 33 | -8 |
11 | ![]() | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 28 | 0 |
12 | ![]() | 34 | 31 | 5 | 19 | 7 | 22 | 23 | -1 |
13 | ![]() | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 31 | -3 |
14 | ![]() | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 42 | -9 |
15 | ![]() | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 | 36 | -13 |
16 | ![]() | 27 | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 44 | -16 |
17 | ![]() | 20 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23 | 45 | -22 |
Así se juega la fecha siguiente:
21:10 ![]() | ![]() Mitre (SdE) | ![]() Atlanta | |||
Sábado 06 de Noviembre | |||||
16:00 | ![]() Temperley | ![]() Gimnasia (M) | |||
17:00 | ![]() Estudiantes (BA) | ![]() Chacarita | |||
17:40 ![]() | ![]() Quilmes | ![]() San Martin (T) | |||
19:00 | ![]() Alvarado | ![]() Nueva Chicago | |||
Domingo 07 de Noviembre | |||||
16:30 | ![]() Dep. Maipu | ![]() Riestra | |||
17:40 ![]() | ![]() Tigre | ![]() Alte Brown | |||
Martes 09 de Noviembre | |||||
20:35 ![]() | ![]() Agropecuario | ![]() Belgrano |
Cronograma de la última fecha:
A Confirmar | |||||
A conf. | ![]() Chacarita | ![]() Mitre (SdE) | |||
A conf. | ![]() Estudiantes (RC) | ![]() Temperley | |||
A conf. | ![]() Gimnasia (M) | ![]() Dep. Maipu | |||
A conf. | ![]() Riestra | ![]() Agropecuario | |||
A conf. | ![]() Belgrano | ![]() Quilmes | |||
A conf. | ![]() San Martin (T) | ![]() Tigre | |||
A conf. | ![]() Alte Brown | ![]() Alvarado | |||
A conf. | ![]() Nueva Chicago | ![]() Estudiantes (BA) |