Súper viernes de Primera Nacional

La fecha 25 continúa con 13 partidos durante el día.

Las elecciones nacionales que tendrán lugar el próximo domingo obligaron a apretar el calendario del fútbol argentino y este viernes, la Primera Nacional cuenta con 13 partidos en su programación.

El plato fuerte de la jornada será, a partir de las 21:10 hs, el encuentro disputarán Belgrano y Almirante Brown en el Gigante de Alberdi. Además, desde las 20:00, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Atlanta en el Candini.

El repaso completo:

Ferro 6-0 Independiente Rivadavia – finalizado

Riestra 2-0 Nueva Chicago – finalizado

Defensores de Belgrano 2-0 Villa Dálmine – finalizado

Santamarina 0-0 San Martín (SJ) – finalizado

Tristán Suárez 2-2 Barracas Central – finalizado

Temperley 2-0 Mitre (SDE) – finalizado

Almagro 5-0 Brown (A) – finalizado

Deportivo Maipú 0-0 Estudiantes (Bs As) – en disputa

Agropecuario 0-0 Alvarado – en disputa

Gimnasia (M) vs Chacarita – 19:10 hs

Estudiantes (RC) vs Atlanta – 20:00 hs

Deportivo Morón vs Atlético Rafaela – 20:35 hs

Belgrano vs Almirante Brown – 21:10 hs

Tabla de Posiciones

Zona A

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportTigre432312743415+19
2Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportAlte Brown432213452820+8
3Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportSan Martin (T)412311842614+12
4Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportBelgrano382311572517+8
5Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportQuilmes362210663122+9
6Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportGimnasia (M)362310672622+4
7Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportAlvarado34249782322+1
8Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportAgropecuario32238872119+2
9Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportRiestra312494112827+1
10Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportAtlanta30237971922-3
11Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportTemperley272376102028-8
12Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportDep. Maipu262375111724-7
13Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportEstudiantes (RC)252341361618-2
14Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportEstudiantes (BA)242441281823-5
15Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportChacarita242266102536-11
16Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportMitre (SdE)232458112232-10
17Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportNueva Chicago152336141533-18

Zona B

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportBarracas Central4125101142925+4
2Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportBrown (A)382510872824+4
3Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportGuemes (SdE)382591152623+3
4Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportFerro36259972821+7
5Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportDef. de Belgrano362581252622+4
6Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportAlmagro362510693229+3
7Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportGimnasia (J)36259972321+2
8Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportInd Rivadavia362581253029+1
9Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportDep. Moron3624113102726+1
10Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportTristan Suarez34259793632+4
11Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportSan Martin (SJ)302579928280
12Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportSan Telmo292461172834-6
13Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportInstituto282551372329-6
14Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportAll Boys27246991921-2
15Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportBrown (PM)272551282125-4
16Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportAtl Rafaela262468102325-2
17Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportSantamarina262551192025-5
18Súper viernes de Primera Nacional | Canal ShowsportVilla Dalmine222531391321-8

Otras Noticias