La fecha 21 y la fecha 22 de la Liga Profesional ya tienen días y horarios confirmados para el desarrollo de sus encuentros.
En la la 21, Talleres viajará a Buenos Aires para enfrentar al River de Gallardo en el Monumental, el sábado 24 de septiembre a las 18.
Por otra parte, en la 22 el Matador volverá al Kempes para medirse con Lanús, el domingo 2 de octubre a las 15.30. En esa jornada, Frank Darío Kudelka retornará a Córdoba ante la hinchada albiazul, pero esta vez al mando del Granate.
Lee también: Liga Profesional: Los jueces de la fecha 20

Cronograma
Fecha 21
Viernes 23/9
- -19.00 Huracán–Banfield
- -19.00 Godoy Cruz–Boca
Sábado 24/9
- -13.00 Sarmiento–Arsenal
- -13.00 Defensa y Justicia–Patronato
- -15.30 Lanús–San Lorenzo
- -18.00 River–Talleres
- -20.30 Independiente–Newell’s
Domingo 25/9
- -15.30 Rosario Central–Platense
- -15.30 Gimnasia–Tigre
- -18.00 Racing–Unión
- -20.30 Vélez–Barracas Central
- -20.30 Atlético Tucumán–Estudiantes
Lunes 26/9
- -19.00 Aldosivi–Central Córdoba
- -21.30 Colón–Argentinos
Fecha 22
Jueves 29 de septiembre
- -15.30 Barracas Central–Gimnasia
Viernes 30 de septiembre
- -19.00 Estudiantes–Colón
- -19.00 Tigre–Aldosivi
- -21.30 Unión–Newell’s
- -21.30 Racing–Rosario Central
Sábado 1° de octubre
- -13.00 Central Córdoba–Sarmiento
- -13.00 Platense–Defensa y Justicia
- -15.30 San Lorenzo–Huracán
- -18.00 Banfield–Godoy Cruz
- -20.30 Arsenal–Independiente
Domingo 2 de octubre
- -15.30 Patronato–Atlético Tucumán
- -15.30 Talleres–Lanús
- -18.00 Boca–Vélez
- -20.30 Argentinos–River
Así está la tabla
POS. | PJ | G | E | P | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia LP | 19 | 10 | 6 | 3 | 11 | 36 | |
2 | At. Tucumán | 19 | 9 | 8 | 2 | 11 | 35 | |
3 | Boca Jrs. | 19 | 11 | 2 | 6 | 3 | 35 | |
4 | Huracán | 19 | 8 | 9 | 2 | 9 | 33 | |
5 | Godoy Cruz | 19 | 9 | 5 | 5 | 4 | 32 | |
6 | Racing | 19 | 8 | 7 | 4 | 10 | 31 | |
7 | Argentinos Jrs. | 19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 30 | |
8 | River | 19 | 8 | 5 | 6 | 11 | 29 | |
9 | Platense | 19 | 7 | 8 | 4 | 4 | 29 | |
10 | Newell's | 19 | 8 | 5 | 6 | 2 | 29 | |
11 | San Lorenzo | 19 | 5 | 12 | 2 | 5 | 27 | |
12 | Patronato | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 | |
13 | Estudiantes | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 | |
14 | Unión | 18 | 7 | 5 | 6 | -2 | 26 | |
15 | Banfield | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 25 | |
16 | Tigre | 19 | 5 | 9 | 5 | 2 | 24 | |
17 | Barracas | 19 | 6 | 6 | 7 | -6 | 24 | |
18 | Central | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 | |
19 | Defensa | 19 | 5 | 7 | 7 | -4 | 22 | |
20 | Sarmiento | 19 | 6 | 4 | 9 | -5 | 22 | |
21 | Independiente | 19 | 5 | 6 | 8 | -2 | 21 | |
22 | Central Córdoba | 18 | 6 | 3 | 9 | -3 | 21 | |
23 | Arsenal | 19 | 3 | 11 | 5 | -4 | 20 | |
24 | Talleres | 18 | 4 | 7 | 7 | -3 | 19 | |
25 | Colón | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 | |
26 | Vélez | 18 | 1 | 10 | 7 | -6 | 13 | |
27 | Aldosivi | 19 | 3 | 4 | 12 | -18 | 13 | |
28 | Lanús | 19 | 2 | 5 | 12 | -14 | 11 |
Foto: Fotobaires