Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas

Deportivo Riestra le ganó en su cancha a Atlanta por 3 a 1, en el partido que cerró este martes la vigesimotercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Guillermo Laza, en el barrio porteño del Bajo Flores, y los tantos de Deportivo Riestra fueron anotados por Víctor Gómez, en dos oportunidades, a los 2 y 26 minutos del segundo tiempo, y Leonel Bucca, a los 20 de la parte final; mientras que descontó Ignacio Colombini, de tiro penal, a los 35 del período complementario.

Con la victoria, Riestra llegó a los 27 puntos y está décimo; al tiempo que Atlanta se quedó con 29 unidades y se ubica en la novena posición de la Zona A.

Así quedaron las tablas de posiciones:

ZONA A

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportAlte Brown422113352820+8
2Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportTigre402211743215+17
3Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportSan Martin (T)402211742614+12
4Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportQuilmes362210663122+9
5Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportBelgrano352210572317+6
6Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportGimnasia (M)352210572521+4
7Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportAgropecuario31218762117+4
8Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportAlvarado302286822220
9Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportAtlanta29227871821-3
10Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportRiestra272283112627-1
11Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportDep. Maipu252174101723-6
12Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportEstudiantes (RC)242241261517-2
13Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportTemperley232165101828-10
14Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportChacarita232165102536-11
15Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportEstudiantes (BA)222241081823-5
16Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportMitre (SdE)222257102129-8
17Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportNueva Chicago152136121529-14

ZONA B

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportBarracas Central392310942723+4
2Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportGuemes (SdE)372391042519+6
3Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportDep. Moron362311392724+3
4Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportBrown (A)35239862619+7
5Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportInd Rivadavia332371242823+5
6Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportDef. de Belgrano332371242421+3
7Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportAlmagro33239682728-1
8Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportFerro32238872221+1
9Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportTristan Suarez30238693229+3
10Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportGimnasia (J)30237972021-1
11Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportInstituto282351352225-3
12Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportSan Telmo282361072531-6
13Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportAll Boys27236981920-1
14Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportSan Martin (SJ)26236892728-1
15Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportAtl Rafaela252367102224-2
16Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportSantamarina252351082023-3
17Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportVilla Dalmine212331281016-6
18Terminó la 23° fecha de la Primera Nacional: mira cómo quedaron las tablas | Canal ShowsportBrown (PM)212331281725-8

Otras Noticias