Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional

Con el triunfo del Matador, el Pirata se quedó sin chances de pelear por el ascenso.

En la continuidad de la fecha 33 de la Primera Nacional, Tigre derrotó 3-1 a Almirante Brown y se subió a la cima de la zona A, que ahora comparte junto a San Martín de Tucumán, rival con el que se verá las caras en la última jornada.

Ijiel Protti, Sebastián Prediger y Pablo Magnín le dieron el triunfo al conjunto de Victoria. En tanto, Manuel Peralta Salinas descontó para los de Isidro Casanova.

Tras el empate entre Quilmes y San Martín del último sábado, Belgrano necesitaba que Almirante Brown derrote a Tigre para seguir con chances de meterse en el reducido. Sin embargo, con el resultado que se dio este domingo, el Pirata se quedó sin chances de clasificar aunque gane los dos partidos que le quedan y el sueño del ascenso deberá esperar otra temporada más.

Posiciones Zona A

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportTigre573116964825+23
2Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportSan Martin (T)5731151243416+18
3Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportQuilmes563116874431+13
4Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportAlte Brown563116873730+7
5Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportAgropecuario503014883323+10
6Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportBelgrano493014793322+11
7Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportGimnasia (M)43311110103334-1
8Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportAlvarado4231126133027+3
9Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportAtlanta3932912112734-7
10Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportTemperley3831911112633-7
11Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportEstudiantes (BA)3731813102928+1
12Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportDep. Maipu3531105162637-11
13Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportEstudiantes (RC)343151972223-1
14Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportRiestra343197152934-5
15Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportMitre (SdE)3431810133443-9
16Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportChacarita273169162847-19
17Tigre derrotó a Almirante Brown y Belgrano jugará otro año más en la Primera Nacional | Canal ShowsportNueva Chicago203148192349-26

Otras Noticias