UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City

Sobre el final del partido, el cordobés firmó la remontada de su equipo, que venció 3-2 al Red Bull Leipzig.

Este martes se jugó la primera tanda de partidos correspondientes a la fecha 5 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Hubo presencia argentina en los encuentros por los grupos E, F, G y H.

El City remontó con un gol agónico de Álvarez

El Manchester City estaba cayendo de manera sorpresiva por 2-0 ante el Red Bull Leipzig, en condición de local. Sin embargo, el vigente campeón de la Champions dio vuelta el resultado con goles de Haaland, Foden y Julián Álvarez. El cordobés marcó el definitivo 3-2 a los 41 minutos del segundo tiempo.

El triunfo le aseguró al City el primer puesto del grupo G, ya que logró los quince puntos que tuvo en juego. El Leipzig terminará segundo, con nueve unidades. Por el otro partido de la zona, Young Boys venció 2-0 a Estrella Roja en Suiza, y se encamina al tercer puesto y la clasificación a la Europa League.

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportManchester City155500155+10
2UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportRB Leipzig95302119+2
3UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportYoung Boys45113611-5
4UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportEstrella Roja15014512-7
Tabla de posiciones del grupo G

Los resultados en las otras zonas

El Atlético Madrid logró un triunfo clave ante Feyenoord, en Holanda, por 3-1. El “Colchonero” tuvo a Nahuel Molina y Rodrigo De Paul desde el arranque, mientras que Ángel Correa ingresó en el final del partido. El equipo de Simeone se aseguró la clasificación y es puntero del grupo E con once puntos, mientras que el Feyenoord tiene seis unidades y jugará la Europa League.

También por el grupo E, Lazio venció 2-0 al Celtic y está clasificado a la siguiente instancia. Valentín Castellanos fue titular en el elenco italiano, que tiene diez puntos y buscará ganar en España para quitarle el liderato del grupo al Atlético Madrid. El conjunto escocés tiene una sola unidad y terminará esta Champions en el último lugar del grupo E.

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportAtletico Madrid115320156+9
2UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportLazio10531175+2
3UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportFeyenoord65203880
4UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportCeltic15014314-11
Tabla de posiciones del grupo E

Por el grupo F, el Borussia Dortmund logró un triunfazo por 3-1 ante el Milan, en Italia. Además, el PSG y el Newcastle igualaron 1-1 en Francia. Kylian Mbappe marcó el empate para el elenco parisino, con un penal en la última jugada del partido.

UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal Showsport
Mbappe marcó un gol clave para las aspiraciones del PSG de clasificar a los playoffs

El elenco alemán se aseguró la clasificación a octavos de final, ya que es líder con diez puntos. Segundo está el PSG con siete unidades, y visitará al Dortmund en la jornada final. El Newcastle y el Milan igualan el tercer puesto con cinco puntos, y se enfrentarán en Inglaterra en la última fecha.

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportB. Dortmund10531163+3
2UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportPSG7521287+1
3UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportNewcastle55122550
4UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportMilan5512237-4
Tabla de posiciones del grupo F

Por último, el Barcelona logró un triunfo clave en el grupo H. Los “Culés” dieron vuelta el partido y derrotaron 2-1 al Porto, en condición de local. En el elenco portugués fue titular Alan Varela. Además, el Shakhtar Donetsk derrotó 1-0 al Royal Antwerp, en Ucrania.

El Barcelona es otro de los equipos que se aseguró la clasificación, ya que tiene doce puntos. El Porto y el Shakhtar Donetsk comparten el segundo lugar del grupo H, con nueve unidades. En la jornada final, el elenco portugués recibirá al conjunto ucraniano, que está obligado a ganar para clasificar. Los “Culés” visitarán al Royal Antwerp en Bélgica, sabiendo que un empate les asegura el primer lugar de la zona.

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportBarcelona125401103+7
2UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportPorto95302105+5
3UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportShakhtar95302770
4UEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportUEFA Champions League: gol agónico de Julián Álvarez para el triunfo del City | Canal ShowsportRoyal Antwerp05005315-12
Tabla de posiciones del grupo H

Otras Noticias