Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha

Con Belgrano ya consagrado, los equipos de la segunda división dan pelea para clasificar al reducido y por salvarse del descenso.

Fin de semana de definiciones en la Primera Nacional, que tendrá el desarrollo de la fecha 36, anteúltima del campeonato antes del comienzo del Reducido por el segundo asenso.

En el torneo, tanto Instituto como San Martín de Tucumán y Gimnasia de Mendoza encaran las últimas dos fechas buscando conseguir el tan ansiado segundo puesto de la tabla de posiciones, que le dará la clasificación directa a semifinales del Reducido para quien lo ocupe.

San Martín de San Juan, Chacarita y Maipú, por su parte, se mantienen expectantes ya que son los equipos que más chances tienen de dar pelea por meterse entre los primeros 13 que disputarán la segunda etapa.

Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal Showsport
Instituto va por el segundo puesto del torneo. Foto Prensa Instituto

Además, Flandria, Tristán Suárez, Nueva Chicago, Sacachispas y Santamarina son los que más cerca están de los últimos dos puestos de la tabla, que serán los que desciendan de categoría.

Los equipos cordobeses tendrán actividad desde el domingo. En esa jornada, Estudiantes de Río Cuarto, ya clasificado al Reducido, recibirá a Mitre de Santiago del Estero a las 16.30 en el Candini.

Instituto, por su parte, disputará su encuentro el lunes a as 19 en su visita a Morón, mientras que el campeón Belgrano tendrá su celebración en la misma jornada, desde las 21 ante Chacarita en el Kempes.

Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal Showsport
Estudiantes de Río Cuarto ya se aseguró su lugar en el Reducido. Foto: Prensa Estudiantes
Lee también: Lleno total: Belgrano agotó las entradas para la “Fiesta del Campeón” y jugará con el Kempes repleto

Programación de la fecha 36

Viernes 30
  • 21.10 Gimnasia (J)-San Martín (T)
Sábado 1
  • 15.00 Deportivo Madryn-Sacachispas
  • 15.10 Almagro-Independiente Rivadavia
  • 15.30 Villa Dálmine-Brown (A)
  • 16.00 Alvarado-Ferro
Domingo 2
  • 15.30 Temperley-Agropecuario
  • 15.30 San Telmo-Atlanta
  • 16.00 Guemes-Atlético de Rafaela
  • 16.00 Almirante Brown-Defensores de Belgrano
  • 16.30 Gimnasia (M)-Estudiantes (BA)
  • 16.30 Estudiantes (RC)-Mitre
  • 18.00 Chaco For Ever-San Martín (SJ)
Lunes 3
  • 15.05 Nueva Chicago-Quilmes
  • 15.30 Riestra-Brown (PM)
  • 19.00 Morón-Instituto
  • 19.05 All Boys-Santamarina
  • 21.00 Belgrano-Chacarita
Martes 4
  • 15.30 Flandria-Tristán Suárez
Lee también: Farré: “El partido con Instituto nos dio el impulso que necesitábamos”

Así está la tabla

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportBelgrano733422754423+21
2Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportInstituto6534181154521+24
3Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportSan Martin (T)6234161444120+21
4Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportGimnasia (M)6134161353916+23
5Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportAll Boys5734141554431+13
6Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportEstudiantes (RC)5434131563829+9
7Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportEstudiantes (BA)5434159103126+5
8Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportAlmagro5434159103431+3
9Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportInd Rivadavia5334141194433+11
10Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportChaco For Ever5235121673627+9
11Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportDef. de Belgrano5134121573326+7
12Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportRiestra5034111763125+6
13Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportDep. Moron4934111673021+9
14Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportSan Martin (SJ)4834146144739+8
15Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportChacarita47341211114841+7
16Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportDep. Maipu*4535111593931+8
17Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportDep. Madryn433491694139+2
18Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportMitre (SdE)43341110133637-1
19Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportAtlanta43341013112930-1
20Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportQuilmes43341013114044-4
21Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportFerro43341110132933-4
22Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportBrown (PM)4234126162941-12
23Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportAlte Brown4134914113640-4
24Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportBrown (A)40341010143839-1
25Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportGimnasia (J)40341010143548-13
26Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportGuemes (SdE)3834814122530-5
27Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportTemperley3834814123139-8
28Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportAtl Rafaela3734813133940-1
29Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportAgropecuario3734716112528-3
30Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportVilla Dalmine3734716113647-11
31Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportSan Telmo3634812143450-16
32Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportAlvarado3534811153045-15
33Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportFlandria3134613153045-15
34Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportTristan Suarez2934514153444-10
35Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportNueva Chicago2934514153146-15
36Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportSacachispas2734318132138-17
37Primera Nacional: se pone en marcha la anteúltima fecha | Canal ShowsportSantamarina2634511182555-30

Foto central: Prensa San Martín T

Otras Noticias