El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido

El resultado final fue 3 a 0. Dos goles fueron de Merentiel, a los 6 y 26 minutos, Silva anotó a los 90'.

Por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, Talleres se jugó una parada brava ante Defensa y Justicia. El Matador quedó en la segunda posición, tras el triunfo de River, y necesitaba sumar de a tres para quedar nuevamente como único puntero pero no se le dio. En frente tuvo a un rival que pese a estar golpeado y sumar seis encuentros sin triunfos, volvió a la victoria hoy.

El partido se jugó como quiso Defensa y Justicia. Gobernó en la mayor parte del partido y aprovechó los errores del fondo de Talleres para convertir dos tantos de Merentiel en el primer tiempo y luego Silva casi sobre el final del segundo.

Primer tiempo

Buen comienzo de ambos equipos que auguran un buen partido donde la velocidad y los cambios de ritmo son propios de los dos conjuntos.

Una de las primeras acciones peligrosas fue el primer tanto para el Halcón. Después de un centro atrás, remataron dos veces y aunque Herrera logró tapar ambos, el tercero fue la vencida.

Minutos después de que Santos convirtiera y cuyo gol haya sido invalidado, Defensa se encontró con con una contra ante una endeble defensa que comete errores.

El segundo tanto también fue de Merentiel:

A la T lo costó formar juegos y salir jugando desde el fondo. La conexión entre Merentiel, Hachen y Pizzini le complicaron la primera mitad del partido a la visita. El Halcón logró desprender con gran facilidad sus volantes para que los mismo asistan al 9. Defensa pudo haberse ido al descanso con una mayor diferencia ante un conjunto de Medina que está desconocido.

Segundo partido

El segundo tiempo comenzó un poco mejor para Talleres que logra juego entre Santos y Fértoli

Talleres no levantó cabeza pese a haber mejorado un poco el rendimiento. De todos modos el juego de Defensa fue superior en gran parte del partido.

El tercer tanto fue de Silva para liquidar el partido a una endeble de la T que estuvo abierta y desorganizada.

Así llegan al partido

El Halcón viene de perder ante San Lorenzo por 2 a 1 donde Pizzini convirtió el descuento ante los goles de Mercau y Rosane.

Por otro lado, la T viene de golear a Rosario Central 4 a 1 por la Liga, los tantos fueron de Tenaglia, Retegui por dos y Valoyes (Enzo Díaz fue expulsado), descontó Marinelli. Días después venció 2 a 1 a Temperley por Copa Argentina con doblete de Santos y para el local Enzo Rodríguez.

Formaciones:

Defensa y Justicia:

El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal Showsport

Talleres:

El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal Showsport

Hora: 18:00 hs

TV: TNT Sports

Estadio: Norberto “Tito” Tomaghello (Defensa y Justicia)

Árbitro: Andrés Merlos

Tabla de Posiciones:

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportRiver Plate30149322811+17
2El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportTalleres (C)29139222210+12
3El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportLanus26148242420+4
4El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportEstudiantes (LP)25147432213+9
5El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportIndependiente23146531613+3
6El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportVelez21145632011+9
7El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportGodoy Cruz21146352520+5
8El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportArgentinos2114563128+4
9El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportBoca Juniors21145631210+2
10El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportRacing Club1914473117+4
11El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportHuracan1914473108+2
12El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportColon19135441015-5
13El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportUnion18145361418-4
14El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportSan Lorenzo17144551215-3
15El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportGimnasia (LP)17144551115-4
16El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportRosario Central16145181819-1
17El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportSarmiento (J)16144461216-4
18El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportNewells16144461621-5
19El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportAtl Tucuman16144461218-6
20El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportDef y Justicia15133641312+1
21El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportPatronato15143651014-4
22El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportPlatense13142751518-3
23El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportBanfield13132741013-3
24El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportAldosivi13144191626-10
25El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportCentral Cba (SdE)11142571420-6
26El Halcón voló más alto en Varela ante un Talleres desconocido | Canal ShowsportArsenal1114257620-14

Otras Noticias