Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional

En la noche del lunes uno de los animadores del torneo, Aldosivi, cayó ante Quilmes para finalizar la fecha 19 de la B Nacional.

El Tiburón de Mar del Plata no pudo quedar como único líder de la segunda categoría del fútbol argentino. Perdió ante el cervezero por 3 a 1

Lee la nota del triunfo de Instituto.

El resultado de ayer:

Aldosivi 1 (Medina) – 3 (Gonzalez x2 e Ilarregui) Quilmes

 Así quedó la tabla de posiciones:
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAtl Rafaela 31 19 8 7 4 30 16 14
2 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAldosivi 31 18 8 7 3 24 18 6
3 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAlmagro 30 19 8 6 5 24 15 9
4 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportGimnasia (J) 30 18 7 9 2 15 6 9
5 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAgropecuario 30 18 9 3 6 25 19 6
6 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportJuv. Unida (G) 29 19 8 5 6 17 18 -1
7 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportSan Martin (T) 28 18 6 10 2 17 15 2
8 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportInstituto 28 19 8 4 7 15 16 -1
9 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportVilla Dalmine 27 18 7 6 5 19 13 6
10 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportDep. Moron 27 18 6 9 3 18 16 2
11 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportBrown (A) 26 18 7 5 6 20 17 3
12 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportSarmiento (J) 26 18 7 5 6 24 22 2
13 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportQuilmes 24 19 6 6 7 16 17 -1
14 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportMitre (SdE) 24 18 6 6 6 15 16 -1
15 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportEstudiantes (SL) 23 18 5 8 5 13 13 0
16 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportLos Andes 22 18 4 10 4 10 11 -1
17 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportBoca Unidos 20 19 5 5 9 18 26 -8
18 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportBrown (PM) 19 18 5 4 9 18 21 -3
19 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAll Boys 19 18 5 4 9 17 25 -8
20 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportFerro 19 18 5 4 9 15 26 -11
21 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportInd Rivadavia 18 18 3 9 6 13 17 -4
22 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportSantamarina 18 18 4 6 8 16 22 -6
23 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportNueva Chicago 18 18 3 9 6 14 20 -6
24 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportFlandria 16 18 3 7 8 17 26 -9
25 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportRiestra 11 18 5 6 7 21 20 1
La tabla de los promedios:
# Equipo C15 16 16/17 17/18 Pts PJ PROM
1 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAldosivi 0 0 0 31 31 18 1.722
2 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAgropecuario 0 0 0 30 30 18 1.666
3 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAtl Rafaela 0 0 0 31 31 19 1.631
4 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportDep. Moron 0 0 0 27 27 18 1.500
5 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportSarmiento (J) 0 0 0 26 26 18 1.444
6 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportSan Martin (T) 0 0 61 28 89 62 1.435
7 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportBrown (A) 0 28 65 26 119 83 1.433
8 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAlmagro 0 28 60 30 118 84 1.404
9 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportGimnasia (J) 55 38 52 30 175 125 1.400
10 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportBrown (PM) 48 30 75 19 172 125 1.376
11 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportFerro 67 26 60 19 172 125 1.376
12 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportSantamarina 66 27 61 18 172 125 1.376
13 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportInstituto 62 16 63 28 169 126 1.341
14 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportVilla Dalmine 60 33 47 27 167 125 1.336
15 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportMitre (SdE) 0 0 0 24 24 18 1.333
16 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportLos Andes 54 30 59 22 165 125 1.320
17 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportJuv. Unida (G) 54 28 55 29 166 126 1.317
18 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportNueva Chicago 0 30 60 18 108 83 1.301
19 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportAll Boys 53 26 60 19 158 125 1.264
20 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportQuilmes 0 0 0 24 24 19 1.263
21 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportBoca Unidos 54 38 47 20 159 126 1.261
22 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportEstudiantes (SL) 56 24 54 23 157 125 1.256
23 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportInd Rivadavia 51 20 67 18 156 125 1.248
24 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportFlandria 0 0 56 16 72 62 1.161
25 Aldosivi y Quilmes cerraron la fecha de la B Nacional | Canal ShowsportRiestra 0 0 0 11 11 18 0.611

Otras Noticias