Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones

Temperley derrotó 2-0 a Atlanta en el último partido de la jornada.

Hoy lunes por la noche, se jugó el último partido que estaba pendiente por la décima fecha de la Primera Nacional. La próxima jornada comenzará el viernes 12 a las 18 horas, cuando Estudiantes de Río Cuarto visite a Nueva Chicago.

+ Te puede interesar: ¿Cómo continúa la agenda de Racing tras la caída en Mendoza?

En el encuentro del lunes, Temperley le ganó 2-0 a Atlanta en condición de visitante. Los goles los anotaron Lucas Angelini y Luis López, y en el ‘Bohemio’ fue expulsado Nicolás Mosca, a los 43 minutos del primer tiempo. Con este resultado, el ‘Gasolero’ marcha octavo en la Zona B, y el elenco de Villa Crespo se ubica en la 12° posición.

De esta manera, el puntero de la Zona A es Quilmes con 19 puntos, seguido por San Martín de Tucumán. El ‘Santo’ tiene la misma cantidad de puntos pero menor diferencia de gol. En el grupo, Racing de Nueva Italia está décimo, luego de perder ante Deportivo Maipú.

Por su parte, el otro grupo está liderado por San Telmo y Colón, ambos con 21. Sin embargo el club de Isla Maciel tiene una diferencia de gol de +10, mientras que el ‘Sabalero’ +7. Estudiantes de Río Cuarto se ubica 17° con 8 puntos.

Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal Showsport
Foto: Prensa Estudiantes RC.

ZONA A:
1Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportQuilmes*1910640112+9
2Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportSan Martin (T)1910613135+8
3Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportAgropecuario16104421711+6
4Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportSan Martin (SJ)1610442109+1
5Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportEstudiantes (BA)161044276+1
6Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportArsenal1510433109+1
7Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportAll Boys141035276+1
8Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportSan Miguel131027187+1
9Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportAlvarado1310343880
10Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportRacing (C)1310343880
11Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportGimnasia (J)131041589-1
12Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportChacarita1210334911-2
13Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportTristan Suarez10102441214-2
14Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportBrown (PM)1010244911-2
15Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportFerro10102441215-3
16Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportTalleres (RdE)1010244712-5
17Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportPatronato1010244612-6
18Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportDep. Maipu1010316815-7
19Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportGuemes (SdE)91016358-3

ZONA B
1Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportSan Telmo2110631155+10
2Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportColon2110631169+7
3Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportDef. de Belgrano2010622145+9
4Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportNueva Chicago1710523104+6
5Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportAldosivi1710451105+5
6Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportGimnasia (S)151036196+3
7Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportDep. Moron14104241312+1
8Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportTemperley14103521110+1
9Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportMitre (SdE)141035265+1
10Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportGimnasia (M)13103431113-2
11Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportDef. Unidos121033489-1
12Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportAtlanta1010244511-6
13Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportAlmagro1010244613-7
14Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportAtl Rafaela91023579-2
15Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportChaco For Ever910235811-3
16Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportDep. Madryn91023547-3
17Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportEstudiantes (RC)8915368-2
18Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportAlte Brown7914457-2
19Finalizó la fecha 10 de la Primera Nacional: cómo quedaron las posiciones | Canal ShowsportBrown (A)510055315-12

Otras Noticias