Argentina ya tiene a sus preconvocados para la ventana FIBA y la AmeriCup

El seleccionado dirigido por Néstor García citó a 24 jugadores entre los que sobresalen Facundo Campazzo, Leandro Bolmaro, Gabriel Deck y Nicolás Laprovíttola.

La Confederación Argentina de Básquetbol anunció la lista oficial de 24 jugadores preseleccionados para la Selección Argentina para la Ventana FIBA clasificatoria para la Copa del Mundo 2023 y para la AmeriCup que se jugará en Brasil.

Las Eliminatorias se disputarán entre el 25 y el 29 de agosto, mientras que la AmeriCup se jugará entre el 2 y el 11 de noviembre en Recife, Brasil.

Para la cuarta ventana, Argentina  jugará primero ante Canadá el jueves 25 como visitante; para luego recibir a Bahamas el lunes 29 en Argentina.

En la 19° edición de la AmeriCup participarán 12 selecciones. La Albiceleste integrará el Grupo B junto a Islas Vírgenes (sábado 3), Puerto Rico (domingo 4) y República Dominicana (martes 6).

Los convocados

  • Facundo Campazzo | Base | 1.80 | 23-mar-1991 | Denver Nuggets (NBA, EEUU) (Último equipo)
  • Nicolás Laprovittola | Base | 1.85 | 31-ene-1990 | FC Barcelona (España)
  • Leandro Bolmaro | Escolta | 2.00 | 11-sep-2000 | Utah Jazz (NBA, EEUU)
  • Gabriel Deck | Alero | 1.98 | 08-feb-1995 | Real Madrid (España)
  • Marcos Delía | Pivote | 2.06 | 08-abr-1992 | Trieste (Italia) (Último equipo)
  • Luca Vildoza | Base | 1.89 | 11-ago-1995 | Milwaukee Bucks (NBA, EEUU)
  • Carlos Delfino | Escolta | 2.01 | 29-ago-1982 | Victoria Libertas Pesaro (Italia)
  • Nicolás Brussino | Escolta | 2.04 | 02-mar-1993 | Gran Canaria (España)
  • Nicolás Romano | Ala pivote | 2.00 | 01-nov-1987 | Instituto de Córdoba / Gladiadores de Anzoátegui (Venezuela)
  • Francisco Cáffaro | Pivote | 2.14 | 19-may-2000 | Virginia University (NCAA, EEUU)
  • José Vildoza | Base | 1.91 | 15-ene-1996 | Cibona Zagreb (Croacia) (Último equipo)
  • Patricio Garino | Alero | 1.98 | 17-may-1993 | Basket Girona (España)
  • Máximo Fjellerup | Escolta | 1.98 | 25-nov-1997 | Basket Girona (España)
  • Marcos Mata | Alero | 2.00 | 01-ago-1986 | Boca Juniors
  • Tayavek Gallizzi | Pivote | 2.05 | 08-feb-1993 | Instituto de Córdoba
  • Fernando Zurbriggen | Base | 1.85 | 20-oct-1997 | Obradoiro (España)
  • Matías Solanas | Escolta | 1.94 | 17-dic-1998 | San Martín de Corrientes
  • Juan Pablo Vaulet | Alero | 1.99 | 22-mar-1996 | Baxi Manresa (España)
  • Juan Francisco Fernández | Ala pivote | 2.10 | 21-nov-2002 | Fuenlabrada (España)
  • Tomás Chapero | Ala pivote | 2.06 | 10-jun-2001 | Asociación Deportiva Bosco (España)
  • Juan Ignacio Marcos | Base | 1.90 | 06-jul-2000 | Força Lleida (España)
  • Bautista Lugarini | Ala pivote | 2.03 | 31-ene-2001 | Valencia Basket (España)
  • Agustín Barreiro | Ala pivote | 2.04 | 02-feb-1999 | Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (Último equipo)
  • Gonzalo Bressan | Pivote | 2.10 | 16-nov-2001 | Valencia Basket (España)
Lee también: Seleccionado femenino de básquetbol ya conoce a rivales en Sudamericano de San Luis

Foto: CABB

Otras Noticias