Los Spurs y un partido clave

Manu Ginobili y los San Antonio Spurs tienen otra final en su lucha por ingresar a Playoffs. Desde las 21.30 recibirán a New Orleans Pelicans con el único objetivo de sumar otra victoria.

La última victoria frente a Orlando Magic los volvió a poner a tiro de la postemporada, ya que tienen el mismo récord que Utah Jazz, último clasificado en la Conferencia Oeste con 38 triunfos y 30 derrotas.

La mala noticia para el equipo de “Pop” es que no podrá contar con el retorno de Kawhi Leonard, su mega estrella. Durante los últimos días se barajó la posibilidad de que para este partido pueda retornar, pero finalmente no se encuentra recuperado en su totalidad y no podrá ser de la partida.

Será una buena oportunidad para ver lo que podría ser uno de los últimos partidos de “El pibe de 40”, ya que aún no se ha confirmado que hará Manu la próxima temporada. El juego se podrá disfrutar por la pantalla de DeporTV.

ASÍ ESTÁN LAS UBICACIONES:
G P % JD LOCAL VIS DIV CONF PPA PPP DIFP R U10
1x –Houston Rockets 53 14 .791 26-6 27-8 10-3 33-8 113.7 104.7 +9.0 G2 9-1
2x –Golden State Warriors 52 16 .765 1.5 27-7 25-9 9-2 29-13 115.7 107.7 +7.9 G1 8-2
3Portland Trail Blazers 41 26 .612 12 23-11 18-15 7-6 25-15 105.8 103.1 +2.7 G10 10-0
4Oklahoma City Thunder 41 29 .586 13.5 24-11 17-18 5-9 24-20 106.9 103.7 +3.2 G4 7-3
5New Orleans Pelicans 39 28 .582 14 18-14 21-14 6-4 20-20 112.1 111.7 +0.4 G1 8-2
6Minnesota Timberwolves 40 29 .580 14 26-8 14-21 9-4 29-13 109.8 107.2 +2.7 G2 5-5
7LA Clippers 37 29 .561 15.5 20-14 17-15 11-3 22-19 109.4 108.0 +1.4 G3 7-3
8Utah Jazz 38 30 .559 15.5 22-11 16-19 6-8 24-16 102.9 100.0 +2.9 G7 8-2
San Antonio Spurs 38 30 .559 15.5 24-8 14-22 7-6 21-20 102.2 99.4 +2.9 G1 3-7
Denver Nuggets 37 31 .544 16.5 26-10 11-21 6-6 24-22 109.1 107.9 +1.2 P1 5-5
Los Angeles Lakers 31 37 .456 22.5 18-15 13-22 5-9 15-27 108.7 110.2 -1.5 P1 7-3

Otras Noticias