Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental

La Gloria se impuso 4-0 ante el Lobo jujeño, con los tantos de Alarcón, Mazzola, Franco Watson y Gregorio Rodríguez.

Instituto protagonizó un partidazo ante Gimnasia de Jujuy en el Juan Domingo Perón y goleó 4 a 0, por la fecha 33 de la Primera Nacional.

El equipo de Bovaglio se adueñó del partido ante el Lobo jujeño y alcanzó los 59 puntos en la tabla para alcanzar el segundo lugar. La Gloria obliga a San Martín de Tucumán a ganar el lunes ante el Pirata, si quieren mantenerse en la disputa del segundo escalón.

El Albirrojo, con el triunfo de hoy, se aseguró la plaza para disputar el Reducido y mantiene el invicto jugando ante su gente en el Monumental.

Lee también: Roberto Bochi: “Hoy nos duele que se nos hayan ido muchos puntos”
https://twitter.com/InstitutoACC/status/1568775235045888000

Primer tiempo

Apenas iniciado el juego, al minuto del arranque, Instituto demostró a qué salió a jugar en el Monumental. Un remate de media distancia de Corda pasó muy cerca del palo derecho de Chiarini y la Gloria avisó.

A los 12′, Claudio Pombo también intentó con un fuerte remate, que Chiarini mandó muy exigido por encima del travesaño.

El gol de la Gloria llegó a los 21′ del la primera etapa, luego de un gran centro de Santiago Rodríguez para que Fernando Alarcón marque el primero de cabeza y darle la ventaja al local.

A los 26′, los de Bovaglio tuvieron una nueva oportunidad de convertir, leugo de que Graciani gambeteara y rematara fuerte al palo izquierdo del arquero, que exigido logró salvarla en el límite.

Instituto fue ampliamente superior a Gimnasia en la primera mitad, en la que podría haber liquidado el encuentro antes las claras situaciones de gol que tuvo. La falta de efectividad le jugó una mala pasada a la Gloria, que desaprovechó esas oportunidades y dejó el partido abierto para el complemento.

Segundo tiempo

El arranque de la segunda etapa fue una continuación de lo que sucedió en la primera. En tres minutos, Instituto tuvo dos chances claras de marcar el segundo. Al minuto de juego, Pombo probó desde la puerta del área y la pelota pasó besando el palo izquierdo. A los 3′, Pombo nuevamente filtró un pase para Santiago Rodríguez, que no pudo darle con comodidad en el mano a mano con Chiarini.

El segundo gol de Instituto llegó a los 6′, con el tanto de Nicolás Mazzola, luego de una gran jugada combinada entre él, Franco Watson y Santiago Rodríguez. Dos minutos más tarde, González vio la roja en la visita por acumular dos tarjetas amarillas.

Franco Watson selló el 3-0 a los 11′, plasmando en el marcador la gran actuación hasta el momento del equipo de Bovaglio.

A los 44′, en el cierre del encuentro, Gregorio Rodríguez convirtió el cuarto gol de la jornada en el Monumental, para que las tribunas del estadio se caigan bajo el grito de “Dale la Glo, dale la Glo”.

Con el triunfo de hoy, Instituto logró alcanzar el segundo puesto de la tabla de posiciones y esperará que San Martín de Tucumán pierda puntos el lunes ante Belgrano, para poder mantenerse como único escolta de la Primera Nacional.

En la próxima fecha. el Albirrojo visitará a Flandria.

Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal Showsport

Así está la tabla

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportBelgrano673120743820+18
2Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportInstituto5932161154021+19
3Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportSan Martin (T)5631141433818+20
4Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportGimnasia (M)5431141253515+20
5Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportAll Boys5432131544227+15
6Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportChaco For Ever5032121463322+11
7Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportDef. de Belgrano5032121463323+10
8Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportEstudiantes (BA)5032148102926+3
9Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportEstudiantes (RC)4931121363327+6
10Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportSan Martin (SJ)4833146134738+9
11Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportInd Rivadavia4731121183929+10
12Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportAlmagro4731138102928+1
13Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportRiestra4632101662924+5
14Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportDep. Madryn433191664032+8
15Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportChacarita43321110114640+6
16Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportDep. Maipu*4232101573829+9
17Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportQuilmes41311011103839-1
18Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportBrown (PM)4131125142838-10
19Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportDep. Moron403181672520+5
20Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportMitre (SdE)403110101134340
21Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportAlte Brown4032913103436-2
22Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportBrown (A)3931109123534+1
23Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportFerro3931109122530-5
24Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportAtlanta3732813112529-4
25Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportAgropecuario3632715102527-2
26Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportGuemes (SdE)3631812112327-4
27Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportGimnasia (J)363299143246-14
28Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportSan Telmo3531811123245-13
29Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportVilla Dalmine3332615113447-13
30Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportTemperley3231614112837-9
31Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportAtl Rafaela3031612133237-5
32Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportFlandria2931611142940-11
33Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportNueva Chicago2932514132942-13
34Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportAlvarado2931611142644-18
35Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportTristan Suarez2732512153040-10
36Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportSacachispas2631317112034-14
37Instituto se lució y le ganó a Gimnasia (J) en el Monumental | Canal ShowsportSantamarina243159172250-28

Fotos: Prensa Instituto

Otras Noticias