Racing de Nueva Italia venció 1 a 0 a Deportivo Riestra en el estadio Miguel Sancho, en el marco de la fecha 31 de la Zona B de la Primera Nacional. El único tanto del cotejo lo anotó José Méndez a los 31 del complemento.
Con este resultado, la Academia suma su cuarto partido sin ver la derrota y se posiciona cada vez más arriba de la tabla: marcha 12° con 35 unidades.
Por su parte, Riestra se encuentra octavo y en zona de clasificación al Reducido con 43 puntos.
El gol académico
A los 30 minutos de la etapa final, tras un centro de Scolari el delantero José Méndez, de cabeza, anotó el único gol del partido para la victoria local. El “Loco” suma el cuarto tanto en lo que va del torneo.
🕒 31'ST // GOOOOOOOOOOOOOOL DE RACING.
— Club Atlético Racing (@ClubARacing) September 24, 2023
🗣️⚽: José Méndez.#Racing 1️⃣🆚0️⃣ Riestra#VamosRacing 💙
El cierre del partido fue a puro dramatismo en Nueva Italia luego de que el zaguero Elías Calderón se fuera expulsado por protestar, cuando el árbitro había otorgado seis minutos de prórroga.

En la próxima jornada, Racing se medirá con Ferrocarril Oeste en Ciudad de Buenos Aires el sábado 30 de septiembre a las 16 horas.
¡Así esta la tabla de la Zona B!
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62 | 31 | 17 | 11 | 3 | 44 | 20 | +24 |
2 | ![]() | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 |
3 | ![]() | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 42 | 27 | +15 |
4 | ![]() | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | 35 | 25 | +10 |
5 | ![]() | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 37 | 28 | +9 |
6 | ![]() | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 41 | 35 | +6 |
7 | ![]() | 44 | 31 | 10 | 14 | 7 | 31 | 26 | +5 |
8 | ![]() | 43 | 31 | 10 | 13 | 8 | 35 | 33 | +2 |
9 | ![]() | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 33 | 36 | -3 |
10 | ![]() | 41 | 31 | 12 | 5 | 14 | 34 | 37 | -3 |
11 | ![]() | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 27 | 25 | +2 |
12 | ![]() | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 39 | 39 | 0 |
13 | ![]() | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 32 | 36 | -4 |
14 | ![]() | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 30 | 36 | -6 |
15 | ![]() | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | 31 | 39 | -8 |
16 | ![]() | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 | 26 | 42 | -16 |
17 | ![]() | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 31 | 48 | -17 |
18 | ![]() | 20 | 31 | 5 | 5 | 21 | 18 | 50 | -32 |
Síntesis
Racing (C): Joaquín Mattalía; Jorge Scolari, Elías Calderón, Gianfranco Ferrero, Augusto Gallo; José Méndez, Franco Coronel, Abel Bustos, Axel Oyola; Bruno Nasta y Leandro Fernández.
Deportivo Riestra: Jonatan Goitía, Nahuel Iribarren, Nicolás Dematei, Eric Tovo; Milton Céliz, Pedro Ramírez, Walter Acuña, Fermín Antonini; Gustavo Fernández y Ramón González Herrero.
Foto portada: Ramiro Pereyra/La Voz.