Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido

El campeonato entra en su último tramo y muchos equipos se mantienen con posibilidades de meterse en la próxima etapa por el segundo ascenso.

La fecha 35 de la Priemera Nacional llegó a su fin con la victoria por 3 a 1 de Atlanta sobre Chaco For Ever en Villa Crespo. Ríos, Colombo y Cardozo marcaron en el Bohemio, mientras que Díaz descontó en la visita.

Luego de su triunfo en Alta Córdoba, Instituto se afianzó como único escolta de la tabla de posiciones con 65 puntos, detrás del ya campeón y ascendido Belgrano. La Gloria, de terminar en esa posición, clasificaría directo a las semifinales del Reducido.

Estudiantes de Río Cuarto, el otro cordobés prendido en la lucha por ingresar al reducido, se mantiene en el sexto escalón con 54 unidades.

Con seis puntos por jugarse en las últimas dos fechas, cabe recordar que el equipo que finalice en el 3° puesto irá a Cuartos de Final del Reducido y del 4° al 13° se meterán en Octavos.

Los resultados de la fecha

  • Quilmes 1-1 Almagro
  • Estudiantes BA 2-0 San Telmo
  • Chacarita 1-1 Riestra
  • Agropecuario 0-0 Flandria
  • San Martín T 2-0 Almirante Brown
  • Tristán Suárez 2-2 Gimnasia J
  • Brown A 2-3 Belgrano
  • Brown PM 1-1 Guemes
  • Mitre 1-0 Deportivo Madryn
  • Independiente Rivadavia 1-0 Alvarado
  • Maipú 1-0 Nueva Chicago
  • Defensores de Belgrano 0-0 Villa Dálmine
  • Atlético de Rafaela 4-1 All Boys
  • Instituto 1-0 Temperley
  • Sacachispas 0-2 Morón
  • Santamarina 0-2 Gimnasia M
  • Ferro 0-0 Estudiantes RC
  • Atlanta 3-1 Chaco For Ever
Lee también: Cambio de horario para el duelo entre Belgrano – Chacarita en el Kempes

Así quedó la tabla

#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportBelgrano733422754423+21
2Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportInstituto6534181154521+24
3Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportSan Martin (T)6234161444120+21
4Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportGimnasia (M)6134161353916+23
5Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportAll Boys5734141554431+13
6Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportEstudiantes (RC)5434131563829+9
7Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportEstudiantes (BA)5434159103126+5
8Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportAlmagro5434159103431+3
9Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportInd Rivadavia5334141194433+11
10Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportChaco For Ever5235121673627+9
11Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportDef. de Belgrano5134121573326+7
12Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportRiestra5034111763125+6
13Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportDep. Moron4934111673021+9
14Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportSan Martin (SJ)4834146144739+8
15Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportChacarita47341211114841+7
16Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportDep. Maipu*4535111593931+8
17Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportDep. Madryn433491694139+2
18Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportMitre (SdE)43341110133637-1
19Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportAtlanta43341013112930-1
20Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportQuilmes43341013114044-4
21Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportFerro43341110132933-4
22Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportBrown (PM)4234126162941-12
23Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportAlte Brown4134914113640-4
24Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportBrown (A)40341010143839-1
25Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportGimnasia (J)40341010143548-13
26Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportGuemes (SdE)3834814122530-5
27Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportTemperley3834814123139-8
28Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportAtl Rafaela3734813133940-1
29Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportAgropecuario3734716112528-3
30Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportVilla Dalmine3734716113647-11
31Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportSan Telmo3634812143450-16
32Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportAlvarado3534811153045-15
33Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportFlandria3134613153045-15
34Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportTristan Suarez2934514153444-10
35Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportNueva Chicago2934514153146-15
36Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportSacachispas2734318132138-17
37Primera Nacional: se cerró la fecha 35 y así quedó la pelea por entrar al Reducido | Canal ShowsportSantamarina2634511182555-30

Foto Prensa Atlanta

Otras Noticias