Argentina lidera el top 25 de la ATP

Del Potro (9°), Pella (21°) y Schwartzman (24°), Argentina es el único país con tres tenistas en el TOP 25 del ranking ATP. Además, Guido Pella ocupa el mejor puesto de su carrera.

El top ten

1. Novak Djokovic (SRB) 12.115 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 7.945

3. Roger Federer (SUI) 5.770

4. Dominic Thiem (AUT) 4.845 (+1)

5. Alexander Zverev (GER) 4.745 (-1)

6. Kei Nishikori (JPN) 3.860 (+1)

7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 3.790 (+2)

8. Kevin Anderson (RSA) 3.755 (-2)

9. Juan Martín Del Potro (ARG) 3.145 (-1)

10. Marin Cilic (CRO) 3.025 (+1)

Los argentinos en el top 100

21. Guido Pella (ARG) 1.495 (+5)

24. Diego Schwartzman (ARG) 1.440 (+1)

66. Leonardo Mayer (ARG) 780 (-6)

73. Juan Ignacio Londero (ARG) 710 (+4)

78. Federico Delbonis (ARG) 676 (-8)

98. Guido Andreozzi (ARG) 597 (-6)

Otras Noticias