Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados

Se definieron todos los equipos que accedieron a cuartos de final.

Este lunes por la noche, se disputaron los partidos correspondientes a la fecha 14 de la Zona A de la Copa de la Liga. De esta manera, finalizó la fase regular de la competencia, y quedaron definidos los equipos clasificados a cuartos de final.

+ Te puede interesar: ¿Talleres fue perjudicado? De la no expulsión de Costa al penal y roja a Navarro

El puntero del grupo fue River, que le ganó 3-1 a Instituto en Alta Córdoba gracias a un triplete de Facundo Colidio. Los dirigidos por Martín Demichelis alcanzaron los 27 puntos y sentenciaron su clasificación en la cancha de la ‘Gloria’.

En la segunda posición finalizó Argentinos Juniors con 26 unidades producto de 8 victorias, 4 empates y 2 derrotas. En su último compromiso, el ‘Bicho’ empató 3-3 con Barracas Central, finalizando invictos en condición de local. Justamente el ‘Guapo’ es el tercer clasificado de la Zona A, luego de sumar la misma cantidad de puntos, pero menor diferencia de gol.

Por su parte, el último equipo que logró su pasaje a los cuartos de final es Vélez. El equipo de Gustavo Quinteros selló su clasificación luego de ganarle 1-0 a Independiente Rivadavia, y que Talleres e Independiente igualen 2-2. Sumó 25 puntos gracias a 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas.

Mañana martes se definirán todos los clasificados correspondientes a la Zona B de la competencia. Los partidos comenzarán desde las 19:30 horas, donde quedarán confirmados los cruces para la siguiente instancia.

ASÍ QUEDÓ LA ZONA A:
#EquipoPtsPJPGPEPPGFGCDIF
1Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportRiver Plate27147612610+16
2Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportArgentinos26147522514+11
3Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportBarracas Central26147522015+5
4Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportVelez25147431413+1
5Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportTalleres (C)24146622416+8
6Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportIndependiente23146531410+4
7Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportInstituto17145271817+1
8Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportBanfield17144551415-1
9Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportHuracan161444612120
10Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportGimnasia (LP)16145181823-5
11Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportRosario Central1413427917-8
12Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportRiestra1213337715-8
13Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportAtl Tucuman1014176823-15
14Cómo quedó la Zona A, con sus cuatro clasificados | Canal ShowsportInd Rivadavia81422101325-12

Otras Noticias